Commentary

上週(11/9 - 15/9) 港股沽空金額排名及股票供股/送股名單

Monday, September 18, 2017 Views1703
上週 11/9 至 15/9,總沽空金額為$46,088,677,702,總成交金額為$365,379,882,671,沽空比率為12.61%。 若以沽空比率去作排序,頭三位股份分別是: 安碩A50 (2823),中國聯通 (762) 及 中國銀行 (3988) ; 第四至第六位分別是: 中國平安 (2318),工商銀行 (1398) 及 華夏滬深三百 (3188)。
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 沽空比率
700 騰訊控股     5,452,731,900 32,566,011,990 16.74%
2318 中國平安     2,296,745,975 9,616,558,523 23.88%
1398 工商銀行     1,915,934,830 8,167,359,866 23.46%
3988 中國銀行     1,576,385,640 6,237,313,544 25.27%
175 吉利汽車     1,363,239,860 6,543,768,012 20.83%
1211 比亞迪股份    1,160,974,925 5,654,014,598 20.53%
2828 恒生H股     957,074,140 5,003,549,549 19.13%
939 建設銀行     843,842,930 8,348,987,837 10.11%
2823 安碩A50    813,058,818 1,924,118,803 42.26%
5 匯豐控股     790,070,020 6,586,038,021 12.00%
2822 南方A50    724,046,112 4,514,877,650 16.04%
914 海螺水泥     630,415,200 2,998,255,206 21.03%
1918 融創中國     630,382,550 5,260,343,642 11.98%
388 香港交易所    613,815,900 4,308,931,986 14.25%
2800 盈富基金     588,295,600 3,976,122,976 14.80%
2382 舜宇光學科技   574,237,400 5,774,609,988 9.94%
762 中國聯通     562,677,360 2,155,342,856 26.11%
3188 華夏滬深三百   547,772,370 2,483,766,632 22.05%
941 中國移動     533,195,775 6,986,908,481 7.63%
2007 碧桂園      493,353,400 4,989,186,665 9.89%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us