Commentary

上週(12/2 - 16/2) 港股沽空金額排名及股票供股/送股名單

Tuesday, February 20, 2018 Views1000
上週 12/2 至 16/2,總沽空金額為$65,811,305,350,總成交金額為$337,974,609,517,沽空比率為19.47%。 若以沽空比率去作排序,頭三位股份分別是: 盈富基金(2800),安碩A50(2823)及 華潤置地(1109) ; 第四至第六位分別是: 恒生H股(2828),中國銀行(3988) 及 匯豐銀行(5)。
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 沽空比率
700 騰訊控股     5,590,959,340 40,939,586,942 13.66%
939 建設銀行     3,758,805,200 16,278,512,201 23.09%
5 匯豐控股     3,698,479,120 12,463,860,120 29.67%
2318 中國平安     3,641,808,325 20,341,880,065 17.90%
1398 工商銀行     2,727,340,560 10,802,196,614 25.25%
2828 恒生H股     2,713,732,400 5,965,256,512 45.49%
2822 南方A50    2,355,702,584 4,065,753,933 57.94%
3988 中國銀行     2,338,342,110 7,671,606,710 30.48%
2800 盈富基金     2,305,299,650 3,626,921,222 63.56%
388 香港交易所    1,318,680,600 11,073,687,903 11.91%
1299 友邦保險     1,318,634,580 6,915,747,248 19.07%
2823 安碩A50    1,239,096,568 2,530,869,450 48.96%
2628 中國人壽     1,090,067,950 5,986,631,155 18.21%
386 中國石油化工股份 968,823,540 3,623,614,065 26.74%
27 銀河娛樂     947,067,200 3,628,827,789 26.10%
175 吉利汽車     920,649,200 3,566,596,512 25.81%
1109 華潤置地     851,014,300 1,823,556,398 46.67%
941 中國移動     816,964,800 6,411,687,909 12.74%
1288 農業銀行     769,605,150 2,816,207,318 27.33%
1928 金沙中國有限公司 704,079,720 2,510,582,194 28.04%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us