Commentary

上週港股總沽空金額排名(13 - 17 May)

Monday, May 20, 2019 Views1314
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     6,776,992,300 13,495,545,083 50.22%
700 騰訊控股     4,060,193,280 32,730,897,066 12.40%
2822 南方A50    3,467,637,172 5,100,806,126 67.98%
2318 中國平安     3,348,052,400 15,015,273,521 22.30%
3188 華夏滬深三百   2,987,331,930 5,458,316,185 54.73%
1398 工商銀行     2,528,959,620 8,360,630,851 30.25%
2823 安碩A50    2,433,183,972 3,974,006,339 61.23%
939 建設銀行     2,359,188,780 15,290,057,681 15.43%
1299 友邦保險     1,812,995,820 7,492,858,323 24.20%
3690 美團點評-W   1,278,981,365 10,420,409,202 12.27%
3988 中國銀行     1,107,808,380 5,165,333,880 21.45%
5 匯豐控股     1,054,185,080 4,517,358,183 23.34%
788 中國鐵塔     977,431,800 5,465,759,498 17.88%
2382 舜宇光學科技   932,658,390 4,009,143,027 23.26%
27 銀河娛樂     919,006,000 3,557,696,103 25.83%
1810 小米集團-W   903,404,456 2,656,597,825 34.01%
1928 金沙中國有限公司 756,286,980 2,375,069,363 31.84%
883 中國海洋石油   751,544,020 2,748,730,232 27.34%
3333 中國恒大     714,337,000 2,070,401,688 34.50%
941 中國移動     694,528,725 5,599,980,616 12.40%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us