Commentary

上週港股總沽空金額排名(2 - 6 Sep)

Monday, September 9, 2019 Views1175
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     5,138,702,525 10,284,172,217 50%
700 騰訊控股     4,425,001,840 28,577,493,789 15%
2318 中國平安     3,797,199,100 11,214,165,800 34%
1299 友邦保險     2,829,452,710 11,264,404,668 25%
939 建設銀行     2,704,689,600 12,147,380,453 22%
7500 FI二南方恒指  2,354,310,195 3,723,888,999 63%
3188 華夏滬深三百   1,665,422,910 3,944,331,441 42%
2822 南方A50    1,611,074,696 2,981,577,517 54%
388 香港交易所    1,551,677,900 7,731,302,934 20%
5 匯豐控股     1,503,149,260 8,110,564,378 19%
1398 工商銀行     1,401,911,360 5,198,930,202 27%
27 銀河娛樂     1,183,057,100 3,017,688,671 39%
16 新鴻基地產    1,171,514,050 6,766,283,193 17%
175 吉利汽車     1,057,085,960 4,113,179,457 26%
2823 安碩A50    1,023,285,844 1,759,389,687 58%
823 領展房產基金   1,022,883,150 4,513,979,873 23%
3968 招商銀行     960,187,150 3,600,220,197 27%
3988 中國銀行     832,785,930 3,123,602,962 27%
941 中國移動     826,790,925 4,977,478,672 17%
2382 舜宇光學科技   782,166,330 4,672,394,257 17%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us