Commentary

上週港股總沽空金額排名(2 - 6 Dec)

Monday, December 9, 2019 Views1224
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
9988 阿里巴巴-SW  4,645,316,190 19,946,853,101 23%
2800 盈富基金     3,493,032,450 6,495,835,028 54%
939 建設銀行     2,534,962,590 11,139,552,034 23%
700 騰訊控股     2,445,473,480 20,732,240,527 12%
2318 中國平安     2,358,716,200 8,296,362,060 28%
5 匯豐控股     2,108,824,900 5,488,154,512 38%
3188 華夏滬深三百   1,363,806,530 2,810,975,298 49%
1398 工商銀行     1,279,183,890 4,451,493,706 29%
1299 友邦保險     1,165,377,160 7,281,692,644 16%
3988 中國銀行     1,109,851,850 3,798,326,835 29%
2382 舜宇光學科技   1,013,895,060 4,015,141,284 25%
7200 FL二南方恒指  830,767,507 1,252,488,309 66%
3690 美團點評-W   784,888,330 8,392,852,347 9%
2822 南方A50    712,015,056 1,387,645,471 51%
1810 小米集團-W   702,563,138 6,520,404,770 11%
2823 安碩A50    651,309,738 1,281,690,710 51%
788 中國鐵塔     582,986,560 1,989,294,337 29%
2018 瑞聲科技     523,934,375 3,370,498,406 16%
1177 中國生物製藥   515,245,580 3,084,325,883 17%
688 中國海外發展   513,167,900 2,103,347,643 24%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us