Commentary

上週港股總沽空金額排名 (17/01/2022 - 21/01/2022)

Monday, January 24, 2022 Views3370
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
700 騰訊控股 8,183,365,760 45,108,177,524 18.14%
2800 盈富基金 5,173,996,370 9,773,687,861 52.94%
9988 阿里巴巴-SW 3,803,599,320 20,335,115,088 18.7%
3690 美團-W 3,509,639,700 24,663,834,563 14.23%
9618 京東集團-SW 3,437,587,510 10,046,147,883 34.22%
2318 中國平安 3,326,644,850 8,590,733,753 38.72%
2828 恒生中國企業 3,296,003,076 6,248,817,794 52.75%
1299 友邦保險 3,008,211,320 10,698,019,246 28.12%
3968 招商銀行 2,261,968,025 5,073,508,247 44.58%
5 匯豐控股 1,977,549,200 7,149,327,783 27.66%
388 香港交易所 1,873,976,720 7,790,171,903 24.06%
9999 網易-S 1,489,120,630 4,015,347,650 37.09%
1918 融創中國 1,171,377,700 7,548,900,064 15.52%
2007 碧桂園 1,121,735,160 3,395,336,813 33.04%
1211 比亞迪股份 1,107,101,200 4,644,530,289 23.84%
9888 百度集團-SW 1,056,365,960 2,679,537,589 39.42%
2382 舜宇光學科技 1,040,199,220 4,523,514,233 23.0%
688 中國海外發展 1,015,945,275 3,279,875,301 30.98%
2269 藥明生物 999,204,225 6,190,571,730 16.14%
1024 快手-W 996,684,595 9,388,061,464 10.62%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us