
小型纳指、微型纳指 (周期权)初上架
微型指数划一佣金USD1.5
以下收费已包括交易所收费及监管费,而且不设平台费
| 交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | |||||
| CBOT | 美国2年债期货 | USD 2640 | USD 2400 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD15 | USD15 | 电子交易: (星期一至五) 0600 – 翌日0500 |
| CBOT | 美国中期国库券 | USD 4125 | USD 3750 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 0600 – 翌日0500 |
| CBOT | 美国长期债券 | USD 6512 | USD 5920 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 0600 – 翌日0500 |
| CME | 欧美元 | USD 1144 | USD 1040 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易:(星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| EUREX | 欧洲债券 | EUR 307 | EUR 279 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) |
| LIFFE | 欧元区银行三个月同业拆借利率 | EUR 592 | EUR 538 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | 电子交易 : 1600 - 翌日 0400 |
| SIMEX(SGXQ) | 迷你日本国库券 | JPY 184800 | JPY 168000 | YEN 1100 | YEN 1250 | YEN 1100 | YEN 1250 | 电子交易: 0745 – 1715, T+1 Session: 18:30 - 翌日 01:00 |
| TSE | 日本国库券 | JPY 1620000 | JPY 1472727 | YEN3000 | YEN3500 | YEN3000 | YEN3500 | 电子交易: 0745 – 1000, 1130 - 1400, 1430 – 2225 |
此到期日日历表只供参考,一切产品之「首次通知日」及「最后交易日」以交易所为准。
| 交易所 | 网址连结 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集团 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |