辉立的股票分期计划,让客户以少至30%的资金,就可购入指定名单中的股票。其余70%资金由辉立提供融资。一次性手续费为投资额的1%。
本计划设有12或24期、1个月免息免供及备兑认购期权计划供客户选择。
本计划下,12期的利率5.88% p.a.*,一个月免息免供6.38%p.a.**,24期计划的利率6.88% p.a.***。
*P以渣打银行的最优惠利率计算,于2022年11月7日的年利率为5.625% p.a.
*P +0.255% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a. 计算)
**P + 0.755% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a. 计算)
***P + 1.255% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a.计算)
参与计划时,“P” 以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算
客户可提出将主账户内持有的股票转移至子账户以作为本计划之抵押品。本公司会于转移股票当日,将最多该股票的70%金额作为贷款,由子账户守转至主账户。
参与本计划的客户可获豁免股票买卖的经纪佣金,提升客户的投资回报。
客户透过计划购入股票可收取股息。
本计划的认可股票名单包括按揭比率6成或以上之股票,客户的选择众多。
客户可随时还款并提早终止计划而不需额外手续费。
批核要较长时间。
每月平均还款额 | 0.00 | 总共利息 | 0.00 |
期数 | 还款日子 | 还款总额 | 支付利息 | 偿还本金 | 结馀 |
0.00 |
股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2023 年 2 月 6 日 | ||||||||
1 | 长和 | 5.46 | 588 | 北京北辰实业股份 | 1.33 | 1919 | 中远海控 | 12.67 |
2 | 中电控股 | 5.37 | 598 | 中国外运 | 8.38 | 1929 | 周大福 | 3.06 |
3 | 香港中华煤气 | 4.51 | 604 | 深圳控股 | 9.74 | 1958 | 北京汽车 | 8.34 |
4 | 九龙仓集团 | 2.04 | 636 | 嘉里物流 | 53.78 | 1972 | 太古地产 | 4.38 |
5 | 汇丰控股 | 3.44 | 656 | 复星国际 | 4.1 | 1997 | 九龙仓置业 | 2.97 |
6 | 电能实业 | 6.39 | 659 | 新创建集团 | 8.27 | 2018 | 瑞声科技 | 0.98 |
8 | 电讯盈科 | 9.43 | 665 | 海通国际 | 9.11 | 2020 | 安踏体育 | 1.4 |
10 | 恒隆集团 | 5.72 | 669 | 创科实业 | 1.76 | 2039 | 中集集团 | 14.44 |
11 | 恒生银行 | 4.09 | 683 | 嘉里建设 | 18.07 | 2128 | 中国联塑 | 4.32 |
12 | 恒基地产 | 6.23 | 688 | 中国海外发展 | 6.09 | 2196 | 复星医药 | 2.77 |
14 | 希慎兴业 | 5.45 | 696 | 中国民航信息网络 | 0.42 | 2208 | 金风科技 | 3.92 |
16 | 新鸿基地产 | 4.41 | 700 | 腾讯控股 | 0.42 | 2238 | 广汽集团 | 4.79 |
17 | 新世界发展 | 8.75 | 709 | 佐丹奴国际 | 8.29 | 2313 | 申洲国际 | 1.7 |
19 | 太古股份公司A | 3.99 | 728 | 中国电信 | 5.27 | 2314 | 理文造纸 | 7.37 |
23 | 东亚银行 | 6.99 | 737 | 湾区发展 | 11.68 | 2318 | 中国平安 | 5.2 |
27 | 银河娱乐 | 0.55 | 762 | 中国联通 | 4.83 | 2319 | 蒙牛乳业 | 1.25 |
34 | 九龙建业 | 9.76 | 775 | 长江生命科技 | 1.23 | 2328 | 中国财险 | 6.87 |
38 | 第一拖拉机股份 | 3.5 | 778 | 置富产业信托 | 6.62 | 2333 | 长城汽车 | 4.16 |
41 | 鹰君 | 6.86 | 788 | 中国铁塔 | 3.57 | 2338 | 潍柴动力 | 3.83 |
52 | 大快活集团 | 5.04 | 808 | 泓富产业信托 | 7.7 | 2356 | 大新银行集团 | 5.37 |
53 | 国浩集团 | 2.76 | 811 | 新华文轩 | 6.93 | 2357 | 中航科工 | 2.43 |
62 | 载通 | 4.4 | 823 | 领展房产基金 | 4.86 | 2378 | 保诚 | 0.14 |
66 | 港铁公司 | 3.04 | 836 | 华润电力 | 1.82 | 2380 | 中国电力 | 1.52 |
81 | 中国海外宏洋集团 | 10.44 | 857 | 中国石油股份 | 6.82 | 2382 | 舜宇光学科技 | 1.07 |
83 | 信和置业 | 5.63 | 861 | 神州控股 | 3.74 | 2386 | 中石化炼化工程 | 9.83 |
87 | 太古股份公司B | 5.26 | 868 | 信义玻璃 | 9 | 2388 | 中银香港 | 4.33 |
97 | 恒基发展 | 6.78 | 882 | 天津发展 | 5.46 | 2588 | 中银航空租赁 | 3.63 |
101 | 恒隆地产 | 5 | 883 | 中国海洋石油 | 13.26 | 2600 | 中国铝业 | 0.98 |
107 | 四川成渝高速公路 | 7.09 | 906 | 中粮包装 | 5.63 | 2601 | 中国太保 | 6 |
123 | 越秀地产 | 6.19 | 914 | 海螺水泥 | 10.26 | 2607 | 上海医药 | 3.69 |
135 | 昆仑能源 | 4.17 | 916 | 龙源电力 | 1.69 | 2611 | 国泰君安 | 8.77 |
142 | 第一太平 | 6.96 | 939 | 建设银行 | 8.99 | 2628 | 中国人寿 | 5.91 |
144 | 招商局港口 | 8.59 | 941 | 中国移动 | 7.17 | 2638 | 港灯-SS | 5.94 |
148 | 建滔集团 | 9.3 | 945 | 宏利金融-S | 4.92 | 2688 | 新奥能源 | 2.35 |
151 | 中国旺旺 | 9.16 | 966 | 中国太平 | 4.74 | 2689 | 玖龙纸业 | 1.79 |
152 | 深圳国际 | 11.01 | 973 | L'OCCITANE | 3.04 | 2778 | 冠君产业信托 | 6.33 |
165 | 中国光大控股 | 9.37 | 992 | 联想集团 | 6.02 | 2866 | 中远海发 | 25.62 |
168 | 青岛啤酒股份 | 1.8 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 9.62 | 2880 | 辽港股份 | 4.66 |
173 | 嘉华国际 | 7.12 | 998 | 中信银行 | 9.99 | 2883 | 中海油田服务 | 2.06 |
175 | 吉利汽车 | 1.73 | 1038 | 长江基建集团 | 5.68 | 2888 | 渣打集团 | 1.47 |
177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.29 | 1044 | 恒安国际 | 5.52 | 2899 | 紫金矿业 | 2 |
179 | 德昌电机控股 | 3.16 | 1052 | 越秀交通基建 | 12.92 | 3308 | 金鹰商贸集团 | 3.52 |
215 | 和记电讯香港 | 20.07 | 1071 | 华电国际电力股份 | 7.84 | 3311 | 中国建筑国际 | 4.54 |
220 | 统一企业中国 | 7.05 | 1072 | 东方电气 | 2.13 | 3320 | 华润医药 | 2.53 |
257 | 光大环境 | 9.94 | 1083 | 港华智慧能源 | 3.86 | 3323 | 中国建材 | 12.14 |
267 | 中信股份 | 6.75 | 1088 | 中国神华 | 13.01 | 3328 | 交通银行 | 9.11 |
270 | 粤海投资 | 6.95 | 1093 | 石药集团 | 2.05 | 3377 | 远洋集团 | 7.95 |
288 | 万洲国际 | 4.01 | 1099 | 国药控股 | 4.76 | 3382 | 天津港发展 | 9.51 |
291 | 华润啤酒 | 1.21 | 1109 | 华润置地 | 4.69 | 3396 | 联想控股 | 5.3 |
303 | VTECH HOLDINGS | 10.47 | 1113 | 长实集团 | 4.41 | 3606 | 福耀玻璃 | 3.21 |
315 | 数码通电讯 | 5.74 | 1122 | 庆铃汽车股份 | 12.03 | 3808 | 中国重汽 | 5.66 |
316 | 东方海外国际 | 44.44 | 1171 | 兖矿能源 | 10.08 | 3888 | 金山软件 | 0.38 |
317 | 中船防务 | 2.19 | 1177 | 中国生物制药 | 1.77 | 3898 | 时代电气 | 2.71 |
322 | 康师傅控股 | 10.47 | 1186 | 中国铁建 | 6.13 | 3908 | 中金公司 | 2.21 |
323 | 马鞍山钢铁股份 | 22.8 | 1193 | 华润燃气 | 3.85 | 3968 | 招商银行 | 4.02 |
338 | 上海石油化工股份 | 8.69 | 1199 | 中远海运港口 | 6 | 3969 | 中国通号 | 7.74 |
341 | 大家乐集团 | 2.08 | 1211 | 比亚迪股份 | 0.05 | 3983 | 中海石油化学 | 9.49 |
347 | 鞍钢股份 | 11.23 | 1257 | 中国光大绿色环保 | 5.95 | 3988 | 中国银行 | 9.2 |
358 | 江西铜业股份 | 4.77 | 1270 | 朗廷-SS | 2.25 | 6030 | 中信证券 | 3.78 |
363 | 上海实业控股 | 9.62 | 1288 | 农业银行 | 9.17 | 6099 | 招商证券 | 7.92 |
371 | 北控水务集团 | 7.89 | 1299 | 友邦保险 | 1.71 | 6110 | 滔搏 | 7.35 |
384 | 中国燃气 | 4.54 | 1310 | 香港宽频 | 11.09 | 6178 | 光大证券 | 4.89 |
386 | 中国石油化工股份 | 14 | 1313 | 华润水泥控股 | 11.95 | 6690 | 海尔智家 | 2.01 |
388 | 香港交易所 | 2.63 | 1336 | 新华保险 | 8.77 | 6808 | 高鑫零售 | 1.28 |
390 | 中国中铁 | 5.85 | 1339 | 中国人民保险集团 | 7.78 | 6818 | 中国光大银行 | 10.04 |
392 | 北京控股 | 4.6 | 1398 | 工商银行 | 8.96 | 6823 | 香港电讯-SS | 6.87 |
405 | 越秀房产信托基金 | 10.74 | 1503 | 招商局商业房托 | 11.87 | 6837 | 海通证券 | 6.97 |
435 | 阳光房地产基金 | 7.08 | 1508 | 中国再保险 | 9.67 | 6881 | 中国银河 | 9.3 |
440 | 大新金融 | 5.12 | 1618 | 中国中冶 | 5.58 | 6886 | HTSC | 5.89 |
489 | 东风集团股份 | 18.84 | 1658 | 邮储银行 | 5.92 | 9633 | 农夫山泉 | 1.22 |
506 | 中国食品 | 4.41 | 1766 | 中国中车 | 6.24 | 9987 | 百胜中国 | 0.82 |
517 | 中远海运国际 | 7.45 | 1776 | 广发证券 | 5.08 | 9999 | 网易-S | 1.31 |
522 | ASMPT | 5.59 | 1800 | 中国交通建设 | 6.31 | 80737 | 湾区发展-R | 10.44 |
548 | 深圳高速公路股份 | 10.54 | 1811 | 中广核新能源 | 2.38 | 82822 | 南方A50-R | 2.67 |
551 | 裕元集团 | 1.6 | 1816 | 中广核电力 | 5.5 | 82823 | 安硕A50-R | 1.63 |
552 | 中国通信服务 | 7.29 | 1876 | 百威亚太 | 0.98 | 82828 | 恒生中国企业-R | 4.14 |
570 | 中国中药 | 3.48 | 1881 | 富豪产业信托 | 6.42 | 82843 | 东汇A50-R | 1.85 |
576 | 浙江沪杭甬 | 6.84 | 1883 | 中信国际电讯 | 7.92 | 83188 | 华夏沪深三百-R | 0.94 |
579 | 京能清洁能源 | 4.27 | 1888 | 建滔积层板 | 15.11 | 87001 | 汇贤产业信托 | 7.13 |
586 | 海螺创业 | 4.32 | 1898 | 中煤能源 | 6.1 | 0 |
辉立的股票分期计划,让客户以少至30%的资金,就可购入指定名单中的股票。其余70%资金由辉立提供融资,年利率为3.38%。一次性手续费为投资额的1%。
有关股票按揭分期计划,详情按此
以下为临时之新加坡股票按揭分期计划列表,本公司稍后将会再更新以下资料。
有关按揭融资比率,详情按此
股票代号 | 交易所代号 | 英文股票名称 | 中文股票名称 | 保证金融资(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鸿运控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企业 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市发展 | 0.7 |
CLI.SG | 9CI | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE环球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集团控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LT | 0.8 | |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星狮地产信托 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS PROPERTY LTD | 0.5 | |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星狮酒店信托 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星狮物流及工业信托 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星狮 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光农业资源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 国浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吴控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工业 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 丰隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和记港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置业 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福农业资源 | 0.5 |
IHH.SG | Q0F | IHH HEALTHCARE BHD | 0.5 | |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合发 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉宝数据中心房地产投资信托 | 0.6 |
KEPS.SG | BN4 | KEPPEL CORP LTD | 吉宝企业 | 0.7 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉宝房地产信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 丰树泛亚商业 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美罗 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 丰树工业信托 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文华东方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 丰树物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 华侨银行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 华联商用不动产投资信托 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亚洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不动产投资信托 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新电讯 | 0.7 |
SGTA.SG | Z77 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.5 | |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球产业信托 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 胜科海事 | 0.5 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新邮政 | 0.7 |
STIS.SG | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富ETF-海峡指数基金 | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新达房地产信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 银湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰国酿酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | SINGAPORE LAND GROUP LTD | 联合实业股份 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大华银行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大华继显控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 创业公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 丰益国际 | 0.5 |
中文证券名称仅供参考。
列表最近更新日期:2015年11月16日
假设
1.投资者资金(注:4) = 500,000港元
2.基金A每年现金殖利率 = 4.8%
3.融资比率 = 0.80
例子
经按揭分期计划认购:
如投资者以5倍杠杆(即总投资额 = $2500000)利用按揭分期计划买入基金A,每年基金派息收入可达120,000(注:5)港元,即平均每月总派息收入10,000(注:1&6)港元。
注:
1.以上计算并未包括其他支出,如利息支出丶按揭计划衍生之收费。
2.按揭计划衍生之收费及利息可参考 产品及服务 > 辉立股票分期计划 > 还款计算机。
3.如使用融资计划,利息另议。
4.投资者资金可以为现金丶证券担保贷款丶保单贷款或按揭贷款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.参与计划时,最优惠利率以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算。
8.按揭分期计划杠杆成本低至利率(最优惠利率(注:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期计划手续费1%。详情请按此
按揭分期计划一般让客户以少至30%的资金,就可购入按揭分期计划内之股票丶债券及基金,当中部分债券基金更可以少至20%的资金购入。其馀资金则由辉立提供融资,还款可分12期丶24期及1个月免息免供还款,一次性手续费为投资额的1%#。
客户需先开立按揭分期户口,开立户口之费用全免,开户表格可按此下载。填妥表格後请连同基金投资表格一并递交客户主任。客户买入前需先存入所需资金於股票户口。
有关基金列表和基金融资比率请致电基金投资部查询(电话: 22776777) 。
按揭分期计划需每月还款,还款金额及利息计算可透过「还款计算机」了解。
可以。
可以,客户需还清其按揭分期计划之欠款及利息,利息会计算至成功赎回当天为止,计划不收取额外手续费。部分基金或设赎回费,详请请按此了解
● 投资於基金可涉及风险,未必适合所有投资者。投资回报并无保证,投资者有可能失去全部投资本金。
● 基金或股份的价格及盈利有升有跌。资料内所载的过往表现并不代表将来表现。
● 某些基金可将其总资产净值最高达100%投资於结构性产品丶衍生工具及可投资於非投资级别的债务证券。阁下必须於投资前确保明白基金产品险及性质,并考虑该产品是否适合阁下的财政状况丶投资经验及目标。
● 投资者不应仅就此网页文件所提供的资料而作出投资决定。在作出投资决定前请参阅基金之销售文件以便获得进一步资料,包括风险因素。
● 由於基金货币可能并非美元/港元,当投资回报是以有关基金货币计算,以美元/港元交易的投资者需承受汇率波动的风险。人民币现时不可自由兑换并受到外汇限制或管制。人民币也存在贬值风险。倘若阁下以港币或任何其他货币兑换人民币用作投资本基金,一旦人民币贬值,阁下其後兑换人民币赎回款项成港币或其他货币时将承受损失。
● 本宣传品由辉立证券(香港)有限公司刊发。本宣传品之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审核。
#条款及细则:
1.有关按揭分期计划详情请按此
2.按揭分期计划每月供款金额可透过「还款计算机」了解。
3.客户必须开立按揭分期计划户口才可透过按揭分期计划认购基金,表格请按此。申请按揭分期计划必须填妥上述表格。