
小型納指、微型納指 (周期權)初上架
微型指數劃一佣金USD1.5
| 交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平倉 | 非即日平倉 | 即日平倉 | 非即日平倉 | |||||
| CME | 澳元 | USD 2090 | USD 1900 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 英鎊 | USD 2200 | USD 2000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 迷你歐元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 歐元 | USD 2970 | USD 2700 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 迷你日元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 日元 | USD 3080 | USD 2800 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子盤: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型澳元 | USD 209 | USD 190 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型英鎊 | USD 242 | USD 220 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型歐元 | USD 297 | USD 270 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 紐元 | USD 1430 | USD 1300 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 瑞士法郎 | USD 4950 | USD 4500 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| CME | 微型日圓 | USD 286 | USD 286 | USD *0.88/1 | USD *0.88/1 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am |
| IFSG | 迷你美匯指數期貨 | USD 815 | USD 741 | USD 2 | USD 3 | USD 9 | USD 10 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 0600 |
| NYBOT | 美匯指數期貨 | USD 2187 | USD 1988 | USD *4/8 | USD *4/8 | USD 13 | USD 13 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 – 0500, 結算時間: 0300 |
此到期日日曆表只供參考,一切產品之「首次通知日」及「最後交易日」以交易所為準。
| 交易所 | 網址連結 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集團 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |