
小型納指、微型納指 (周期權)初上架
微型指數劃一佣金USD1.5
| 交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平倉 | 非即日平倉 | 即日平倉 | 非即日平倉 | |||||
| CBOT | 微型杜瓊斯工業平均指數 | USD 1681 | USD 1528 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD 16812 | USD 15284 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型羅素2000指數 | USD 1180 | USD 1073 | USD1.15 | USD1.15 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型標準普爾500指數 | USD 2749 | USD 2499 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型納斯達克指數 | USD 4108 | USD 3735 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型標準普爾500指數 | USD 27486 | USD 24987 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 日經平均指數225 | JPY 1554960 | JPY 1413600 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| CME | 小型納斯達克指數 | USD 41078 | USD 37344 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 電子盤: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 小型羅素2000指數 | USD 11798 | USD 10725 | USD 4 | USD 6 | USD 9 | USD 11 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型比特幣 | USD 2544 | USD 2313 | USD3.5 | USD4.3 | USD8.5 | USD9.3 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型以太幣 | USD 264 | USD 240 | USD0.6 | USD1 | USD5.6 | USD6 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令時間延遲一小時) |
| CME | 微型日經指數225 | JPY 219907 | JPY 199915 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 5.99 | USD 5.99 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am |
| EUREX | 歐洲股票50指數 | EUR 3902 | EUR 3547 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) |
| EUREX | 德國指數DAX期貨 | EUR 46510 | EUR 42282 | EUR 20 | EUR 22 | EUR 20 | EUR 22 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) |
| EUREX | 小型德國指數DAX期貨 | EUR 9302 | EUR 8456 | EUR *3/4 | EUR *4/8 | EUR 15 | EUR 17 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) |
| EUREX | 歐洲股票50指數 | EUR 3902 | EUR 3547 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 電子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令時間延至 0500 收市) |
| KLOFFE | 吉隆坡綜合指數 | MYR 4200 | MYR 3818 | MYR 35 | MYR 40 | MYR 35 | MYR 40 | 星期一至五: 0845 - 1245, 1430 - 1715 (馬來西亞時區) |
| LIFFE | 倫敦金融時報指數 | GBP 8901 | GBP 8092 | GBP 6 | GBP 9 | GBP 15 | GBP 18 | 電子盤: 7:45 – 翌日04:00 |
| OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225 | JPY 392850 | JPY 357136 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 |
| OSE(JPX) | 日經平均指數225 | JPY 3938499 | JPY 3580454 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 電子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 時段: 15:30 - 05:00 |
| SIMEX(SGXQ) | 摩根史丹利亞洲APEX50指數 | USD 1650 | USD 1500 | USD 8 | USD 8 | USD 13 | USD 13 | 電子交易: 0755 – 1710, T+1 Session: 1815 – 0100 |
| SIMEX(SGXQ) | 新加坡新華富時A50指數 | USD 1045 | USD 950 | USD 2 | USD 2 | USD 8 | USD 8 | 電子交易: 0900–1630, T+1 : 1645 - 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 日經平均指數225 | JPY 2335300 | JPY 2123000 | JPY *350/500 | JPY *400/550 | JPY 1600 | JPY 1750 | 電子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 迷你日經平均指數225 | JPY 214500 | JPY 195000 | JPY 250 | JPY 300 | JPY 750 | JPY 800 | 電子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1510 – 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 摩根新加坡指數 | SGD 2596 | SGD 2360 | SGD *6.25/12.5 | SGD *6.25/12.5 | SGD25 | SGD25 | 電子交易: 0830 – 1235, 1400 – 1715, T+1 Session 1845 – 翌日 0530 |
| SIMEX(SGXQ) | 印度指數 | USD 2596 | USD 2360 | USD 5 | USD 6 | USD 10 | USD 11 | 電子交易: 0900–1825, T+1: 1905-0515 |
| SIMEX(SGXQ) | 富時台灣指數 | USD 5610 | USD 5100 | USD 4 | USD 4 | USD 10 | USD 10 | 電子交易: 0845–1350, T+1 : 1400 - 0515 |
| TSE | 東京證券交易所指數 | JPY 675000 | JPY 613636 | YEN 2500 | YEN 2800 | YEN 2500 | YEN 2800 | 電子交易: 0800 – 1030, 1045 – 1410,1530-2225 |
此到期日日曆表只供參考,一切產品之「首次通知日」及「最後交易日」以交易所為準。
| 交易所 | 網址連結 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集團 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |