轉按到輝立,融資比率高達7成。
股、債、基金可按揭;還款辦法有三:12分期、24分期,首月免息免供。
輝立的股票分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資。一次性手續費為投資額的1%。
本計劃設有12或24期、1個月免息免供及備兌認購期權計劃供客戶選擇。
本計劃下,12期的利率5.88% p.a.*,一個月免息免供6.38%p.a.**,24期計劃的利率6.88% p.a.***。
*P以渣打銀行的最優惠利率計算,於2022年11月7日的年利率為5.625% p.a.
*P + 0.255% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a. 計算)
**P + 0.755% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a. 計算)
***P + 1.255% p.a. (以 "P" = 5.625% p.a.計算)
參與計劃時,“P” 以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算
客戶可提出將主帳戶內持有的股票轉移至子帳戶以作為本計劃之抵押品。本公司會於轉移股票當日,將最多該股票的70%金額作為貸款,由子帳戶守轉至主帳戶。
參與本計劃的客戶可獲豁免股票買賣的經紀佣金,提升客戶的投資回報。
客戶透過計劃購入股票可收取股息。
本計劃的認可股票名單包括按揭比率6成或以上之股票,客戶的選擇眾多。
客戶可隨時還款並提早終止計劃而不需額外手續費。
股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2023 年 2 月 6 日 | ||||||||
1 | 長和 | 5.46 | 588 | 北京北辰實業股份 | 1.33 | 1919 | 中遠海控 | 12.67 |
2 | 中電控股 | 5.37 | 598 | 中國外運 | 8.38 | 1929 | 周大福 | 3.06 |
3 | 香港中華煤氣 | 4.51 | 604 | 深圳控股 | 9.74 | 1958 | 北京汽車 | 8.34 |
4 | 九龍倉集團 | 2.04 | 636 | 嘉里物流 | 53.78 | 1972 | 太古地產 | 4.38 |
5 | 匯豐控股 | 3.44 | 656 | 復星國際 | 4.1 | 1997 | 九龍倉置業 | 2.97 |
6 | 電能實業 | 6.39 | 659 | 新創建集團 | 8.27 | 2018 | 瑞聲科技 | 0.98 |
8 | 電訊盈科 | 9.43 | 665 | 海通國際 | 9.11 | 2020 | 安踏體育 | 1.4 |
10 | 恒隆集團 | 5.72 | 669 | 創科實業 | 1.76 | 2039 | 中集集團 | 14.44 |
11 | 恒生銀行 | 4.09 | 683 | 嘉里建設 | 18.07 | 2128 | 中國聯塑 | 4.32 |
12 | 恒基地產 | 6.23 | 688 | 中國海外發展 | 6.09 | 2196 | 復星醫藥 | 2.77 |
14 | 希慎興業 | 5.45 | 696 | 中國民航信息網絡 | 0.42 | 2208 | 金風科技 | 3.92 |
16 | 新鴻基地產 | 4.41 | 700 | 騰訊控股 | 0.42 | 2238 | 廣汽集團 | 4.79 |
17 | 新世界發展 | 8.75 | 709 | 佐丹奴國際 | 8.29 | 2313 | 申洲國際 | 1.7 |
19 | 太古股份公司A | 3.99 | 728 | 中國電信 | 5.27 | 2314 | 理文造紙 | 7.37 |
23 | 東亞銀行 | 6.99 | 737 | 灣區發展 | 11.68 | 2318 | 中國平安 | 5.2 |
27 | 銀河娛樂 | 0.55 | 762 | 中國聯通 | 4.83 | 2319 | 蒙牛乳業 | 1.25 |
34 | 九龍建業 | 9.76 | 775 | 長江生命科技 | 1.23 | 2328 | 中國財險 | 6.87 |
38 | 第一拖拉機股份 | 3.5 | 778 | 置富產業信託 | 6.62 | 2333 | 長城汽車 | 4.16 |
41 | 鷹君 | 6.86 | 788 | 中國鐵塔 | 3.57 | 2338 | 濰柴動力 | 3.83 |
52 | 大快活集團 | 5.04 | 808 | 泓富產業信託 | 7.7 | 2356 | 大新銀行集團 | 5.37 |
53 | 國浩集團 | 2.76 | 811 | 新華文軒 | 6.93 | 2357 | 中航科工 | 2.43 |
62 | 載通 | 4.4 | 823 | 領展房產基金 | 4.86 | 2378 | 保誠 | 0.14 |
66 | 港鐵公司 | 3.04 | 836 | 華潤電力 | 1.82 | 2380 | 中國電力 | 1.52 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 10.44 | 857 | 中國石油股份 | 6.82 | 2382 | 舜宇光學科技 | 1.07 |
83 | 信和置業 | 5.63 | 861 | 神州控股 | 3.74 | 2386 | 中石化煉化工程 | 9.83 |
87 | 太古股份公司B | 5.26 | 868 | 信義玻璃 | 9 | 2388 | 中銀香港 | 4.33 |
97 | 恒基發展 | 6.78 | 882 | 天津發展 | 5.46 | 2588 | 中銀航空租賃 | 3.63 |
101 | 恒隆地產 | 5 | 883 | 中國海洋石油 | 13.26 | 2600 | 中國鋁業 | 0.98 |
107 | 四川成渝高速公路 | 7.09 | 906 | 中糧包裝 | 5.63 | 2601 | 中國太保 | 6 |
123 | 越秀地產 | 6.19 | 914 | 海螺水泥 | 10.26 | 2607 | 上海醫藥 | 3.69 |
135 | 昆侖能源 | 4.17 | 916 | 龍源電力 | 1.69 | 2611 | 國泰君安 | 8.77 |
142 | 第一太平 | 6.96 | 939 | 建設銀行 | 8.99 | 2628 | 中國人壽 | 5.91 |
144 | 招商局港口 | 8.59 | 941 | 中國移動 | 7.17 | 2638 | 港燈-SS | 5.94 |
148 | 建滔集團 | 9.3 | 945 | 宏利金融-S | 4.92 | 2688 | 新奧能源 | 2.35 |
151 | 中國旺旺 | 9.16 | 966 | 中國太平 | 4.74 | 2689 | 玖龍紙業 | 1.79 |
152 | 深圳國際 | 11.01 | 973 | L'OCCITANE | 3.04 | 2778 | 冠君產業信託 | 6.33 |
165 | 中國光大控股 | 9.37 | 992 | 聯想集團 | 6.02 | 2866 | 中遠海發 | 25.62 |
168 | 青島啤酒股份 | 1.8 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 9.62 | 2880 | 遼港股份 | 4.66 |
173 | 嘉華國際 | 7.12 | 998 | 中信銀行 | 9.99 | 2883 | 中海油田服務 | 2.06 |
175 | 吉利汽車 | 1.73 | 1038 | 長江基建集團 | 5.68 | 2888 | 渣打集團 | 1.47 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 7.29 | 1044 | 恒安國際 | 5.52 | 2899 | 紫金礦業 | 2 |
179 | 德昌電機控股 | 3.16 | 1052 | 越秀交通基建 | 12.92 | 3308 | 金鷹商貿集團 | 3.52 |
215 | 和記電訊香港 | 20.07 | 1071 | 華電國際電力股份 | 7.84 | 3311 | 中國建築國際 | 4.54 |
220 | 統一企業中國 | 7.05 | 1072 | 東方電氣 | 2.13 | 3320 | 華潤醫藥 | 2.53 |
257 | 光大環境 | 9.94 | 1083 | 港華智慧能源 | 3.86 | 3323 | 中國建材 | 12.14 |
267 | 中信股份 | 6.75 | 1088 | 中國神華 | 13.01 | 3328 | 交通銀行 | 9.11 |
270 | 粵海投資 | 6.95 | 1093 | 石藥集團 | 2.05 | 3377 | 遠洋集團 | 7.95 |
288 | 萬洲國際 | 4.01 | 1099 | 國藥控股 | 4.76 | 3382 | 天津港發展 | 9.51 |
291 | 華潤啤酒 | 1.21 | 1109 | 華潤置地 | 4.69 | 3396 | 聯想控股 | 5.3 |
303 | VTECH HOLDINGS | 10.47 | 1113 | 長實集團 | 4.41 | 3606 | 福耀玻璃 | 3.21 |
315 | 數碼通電訊 | 5.74 | 1122 | 慶鈴汽車股份 | 12.03 | 3808 | 中國重汽 | 5.66 |
316 | 東方海外國際 | 44.44 | 1171 | 兗礦能源 | 10.08 | 3888 | 金山軟件 | 0.38 |
317 | 中船防務 | 2.19 | 1177 | 中國生物製藥 | 1.77 | 3898 | 時代電氣 | 2.71 |
322 | 康師傅控股 | 10.47 | 1186 | 中國鐵建 | 6.13 | 3908 | 中金公司 | 2.21 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 22.8 | 1193 | 華潤燃氣 | 3.85 | 3968 | 招商銀行 | 4.02 |
338 | 上海石油化工股份 | 8.69 | 1199 | 中遠海運港口 | 6 | 3969 | 中國通號 | 7.74 |
341 | 大家樂集團 | 2.08 | 1211 | 比亞迪股份 | 0.05 | 3983 | 中海石油化學 | 9.49 |
347 | 鞍鋼股份 | 11.23 | 1257 | 中國光大綠色環保 | 5.95 | 3988 | 中國銀行 | 9.2 |
358 | 江西銅業股份 | 4.77 | 1270 | 朗廷-SS | 2.25 | 6030 | 中信証券 | 3.78 |
363 | 上海實業控股 | 9.62 | 1288 | 農業銀行 | 9.17 | 6099 | 招商證券 | 7.92 |
371 | 北控水務集團 | 7.89 | 1299 | 友邦保險 | 1.71 | 6110 | 滔搏 | 7.35 |
384 | 中國燃氣 | 4.54 | 1310 | 香港寬頻 | 11.09 | 6178 | 光大證券 | 4.89 |
386 | 中國石油化工股份 | 14 | 1313 | 華潤水泥控股 | 11.95 | 6690 | 海爾智家 | 2.01 |
388 | 香港交易所 | 2.63 | 1336 | 新華保險 | 8.77 | 6808 | 高鑫零售 | 1.28 |
390 | 中國中鐵 | 5.85 | 1339 | 中國人民保險集團 | 7.78 | 6818 | 中國光大銀行 | 10.04 |
392 | 北京控股 | 4.6 | 1398 | 工商銀行 | 8.96 | 6823 | 香港電訊-SS | 6.87 |
405 | 越秀房產信託基金 | 10.74 | 1503 | 招商局商業房託 | 11.87 | 6837 | 海通證券 | 6.97 |
435 | 陽光房地產基金 | 7.08 | 1508 | 中國再保險 | 9.67 | 6881 | 中國銀河 | 9.3 |
440 | 大新金融 | 5.12 | 1618 | 中國中冶 | 5.58 | 6886 | HTSC | 5.89 |
489 | 東風集團股份 | 18.84 | 1658 | 郵儲銀行 | 5.92 | 9633 | 農夫山泉 | 1.22 |
506 | 中國食品 | 4.41 | 1766 | 中國中車 | 6.24 | 9987 | 百勝中國 | 0.82 |
517 | 中遠海運國際 | 7.45 | 1776 | 廣發証券 | 5.08 | 9999 | 網易-S | 1.31 |
522 | ASMPT | 5.59 | 1800 | 中國交通建設 | 6.31 | 80737 | 灣區發展-R | 10.44 |
548 | 深圳高速公路股份 | 10.54 | 1811 | 中廣核新能源 | 2.38 | 82822 | 南方A50-R | 2.67 |
551 | 裕元集團 | 1.6 | 1816 | 中廣核電力 | 5.5 | 82823 | 安碩A50-R | 1.63 |
552 | 中國通信服務 | 7.29 | 1876 | 百威亞太 | 0.98 | 82828 | 恒生中國企業-R | 4.14 |
570 | 中國中藥 | 3.48 | 1881 | 富豪產業信託 | 6.42 | 82843 | 東匯A50-R | 1.85 |
576 | 浙江滬杭甬 | 6.84 | 1883 | 中信國際電訊 | 7.92 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 0.94 |
579 | 京能清潔能源 | 4.27 | 1888 | 建滔積層板 | 15.11 | 87001 | 匯賢產業信託 | 7.13 |
586 | 海螺創業 | 4.32 | 1898 | 中煤能源 | 6.1 | 0 |
每月平均還款額 | 0.00 | 總共利息 | 0.00 |
期數 | 還款日子 | 還款總額 | 支付利息 | 償還本金 | 結餘 |
0.00 |
輝立的股票按揭分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資,年利率為3.38%。一次性手續費為投資額的1%。
有關股票按揭分期計劃,詳情按此
有關按揭融資比率,詳情按此
股票代號 | 交易所代號 | 英文股票名稱 | 中文股票名稱 | 保證金融資(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鴻運控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企業 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市發展 | 0.7 |
CLI.SG | 9CI | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE環球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集團控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LT | 0.8 | |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星獅地產信託 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS PROPERTY LTD | 0.5 | |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星獅酒店信託 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星獅物流及工業信託 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星獅 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光農業資源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 國浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吳控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工業 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 豐隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和記港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置業 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福農業資源 | 0.5 |
IHH.SG | Q0F | IHH HEALTHCARE BHD | 0.5 | |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合發 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉寶數據中心房地產投資信託 | 0.6 |
KEPS.SG | BN4 | KEPPEL CORP LTD | 吉寶企業 | 0.7 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉寶房地產信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 豐樹泛亞商業 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美羅 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 豐樹工業信託 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文華東方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 豐樹物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 華僑銀行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 華聯商用不動產投資信託 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亞洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不動產投資信託 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新電訊 | 0.7 |
SGTA.SG | Z77 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.5 | |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球產業信託 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 勝科海事 | 0.5 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新郵政 | 0.7 |
STIS.SG | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富ETF-海峽指數基金 | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新達房地產信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 銀湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰國釀酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | SINGAPORE LAND GROUP LTD | 聯合實業股份 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大華銀行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大華繼顯控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 創業公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 豐益國際 | 0.5 |
中文證券名稱僅供參考。
港股保證金融資(孖展)利率: 大額面議
假設
1.投資者資金(註:4) = 500,000港元
2.基金A每年現金殖利率 = 4.8%
3.融資比率 = 0.80
例子
經按揭分期計劃認購:
如投資者以5倍槓桿(即總投資額 = $2500000)利用按揭分期計劃買入基金A,每年基金派息收入可達120,000(註:5)港元,即平均每月總派息收入10,000(註:1&6)港元。
註:
1.以上計算並未包括其他支出,如利息支出、按揭計劃衍生之收費。
2.按揭計劃衍生之收費及利息可參考 產品及服務 > 輝立股票分期計劃 > 還款計算機。
3.如使用融資計劃,利息另議。
4.投資者資金可以為現金、證券擔保貸款、保單貸款或按揭貸款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.參與計劃時,最優惠利率以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算。
8.按揭分期計劃槓桿成本低至利率(最優惠利率(註:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期計劃手續費1%。詳情請按此
按揭分期計劃一般讓客戶以少至30%的資金,就可購入按揭分期計劃內之股票、債券及基金,當中部分債券基金更可以少至20%的資金購入。其餘資金則由輝立提供融資,還款可分12期、24期及1個月免息免供還款,一次性手續費為投資額的1%#。
客戶需先開立按揭分期戶口,開立戶口之費用全免,開戶表格可按此下載。填妥表格後請連同基金投資表格一併遞交客戶主任。客戶買入前需先存入所需資金於股票戶口。
請參閱基金列表-->基金融資一欄。
按揭分期計劃需每月還款,還款金額及利息計算可透過「還款計算機」了解。
可以。
可以,客戶需還清其按揭分期計劃之欠款及利息,利息會計算至成功贖回當天為止,計劃不收取額外手續費。部分基金或設贖回費,詳請請按此了解
● 投資於基金可涉及風險,未必適合所有投資者。投資回報並無保證,投資者有可能失去全部投資本金。
● 基金或股份的價格及盈利有升有跌。資料內所載的過往表現並不代表將來表現。
● 某些基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、衍生工具及可投資於非投資級別的債務證券。閣下必須於投資前確保明白基金產品險及性質,並考慮該產品是否適合閣下的財政狀況、投資經驗及目標。
● 投資者不應僅就此網頁文件所提供的資料而作出投資決定。在作出投資決定前請參閱基金之銷售文件以便獲得進一步資料,包括風險因素。
● 由於基金貨幣可能並非美元/港元,當投資回報是以有關基金貨幣計算,以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。人民幣也存在貶值風險。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資本基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項成港幣或其他貨幣時將承受損失。
● 本宣傳品由輝立証券(香港)有限公司刊發。本宣傳品之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
#條款及細則:
1.有關按揭分期計劃詳情請按此
2.按揭分期計劃每月供款金額可透過「還款計算機」了解。
3.客戶必須開立按揭分期計劃戶口才可透過按揭分期計劃認購基金,表格請按此。申請按揭分期計劃必須填妥上述表格。