每月平均還款額 | 0.00 | 總共利息 | 0.00 |
期數 | 還款日子 | 還款總額 | 支付利息 | 償還本金 | 結餘 |
0.00 |
輝立的股票按揭分期計劃,讓客戶以少至30%的資金,就可購入指定名單中的股票。其餘70%資金由輝立提供融資,年利率為3.38%。一次性手續費為投資額的1%。
有關股票按揭分期計劃,詳情按此
有關按揭融資比率,詳情按此
股票代號 | 交易所代號 | 英文股票名稱 | 中文股票名稱 | 保證金融資(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鴻運控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企業 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市發展 | 0.7 |
CLI.SG | 9CI | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE環球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集團控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LT | 0.8 | |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星獅地產信託 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS PROPERTY LTD | 0.5 | |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星獅酒店信託 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星獅物流及工業信託 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星獅 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光農業資源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 國浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吳控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工業 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 豐隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和記港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置業 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福農業資源 | 0.5 |
IHH.SG | Q0F | IHH HEALTHCARE BHD | 0.5 | |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合發 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉寶數據中心房地產投資信託 | 0.6 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉寶房地產信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 豐樹泛亞商業 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美羅 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 豐樹工業信託 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文華東方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 豐樹物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 華僑銀行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 華聯商用不動產投資信託 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亞洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不動產投資信託 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新電訊 | 0.7 |
SGTA.SG | Z77 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.5 | |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球產業信託 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 勝科海事 | 0.5 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新郵政 | 0.7 |
STIS.SG | ES3 | SPDR STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富ETF-海峽指數基金 | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新達房地產信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 銀湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰國釀酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | SINGAPORE LAND GROUP LTD | 聯合實業股份 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大華銀行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大華繼顯控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 創業公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 豐益國際 | 0.5 |
中文證券名稱僅供參考。
港股保證金融資(孖展)利率: 大額面議
假設
1.投資者資金(註:4) = 500,000港元
2.基金A每年現金殖利率 = 4.8%
3.融資比率 = 0.80
例子
經按揭分期計劃認購:
如投資者以5倍槓桿(即總投資額 = $2500000)利用按揭分期計劃買入基金A,每年基金派息收入可達120,000(註:5)港元,即平均每月總派息收入10,000(註:1&6)港元。
註:
1.以上計算並未包括其他支出,如利息支出、按揭計劃衍生之收費。
2.按揭計劃衍生之收費及利息可參考 產品及服務 > 輝立股票分期計劃 > 還款計算機。
3.如使用融資計劃,利息另議。
4.投資者資金可以為現金、證券擔保貸款、保單貸款或按揭貸款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.參與計劃時,最優惠利率以合約日之渣打銀行(香港)港元最優惠利率計算。
8.按揭分期計劃槓桿成本低至利率(最優惠利率(註:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期計劃手續費1%。詳情請按此
按揭分期計劃一般讓客戶以少至30%的資金,就可購入按揭分期計劃內之股票、債券及基金,當中部分債券基金更可以少至20%的資金購入。其餘資金則由輝立提供融資,還款可分12期、24期及1個月免息免供還款,一次性手續費為投資額的1%#。
客戶需先開立按揭分期戶口,開立戶口之費用全免,開戶表格可按此下載。填妥表格後請連同基金投資表格一併遞交客戶主任。客戶買入前需先存入所需資金於股票戶口。
請參閱基金列表-->基金融資一欄。
按揭分期計劃需每月還款,還款金額及利息計算可透過「還款計算機」了解。
可以。
可以,客戶需還清其按揭分期計劃之欠款及利息,利息會計算至成功贖回當天為止,計劃不收取額外手續費。部分基金或設贖回費,詳請請按此了解
● 投資於基金可涉及風險,未必適合所有投資者。投資回報並無保證,投資者有可能失去全部投資本金。
● 基金或股份的價格及盈利有升有跌。資料內所載的過往表現並不代表將來表現。
● 某些基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、衍生工具及可投資於非投資級別的債務證券。閣下必須於投資前確保明白基金產品險及性質,並考慮該產品是否適合閣下的財政狀況、投資經驗及目標。
● 投資者不應僅就此網頁文件所提供的資料而作出投資決定。在作出投資決定前請參閱基金之銷售文件以便獲得進一步資料,包括風險因素。
● 由於基金貨幣可能並非美元/港元,當投資回報是以有關基金貨幣計算,以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。人民幣也存在貶值風險。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資本基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換人民幣贖回款項成港幣或其他貨幣時將承受損失。
● 本宣傳品由輝立証券(香港)有限公司刊發。本宣傳品之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
#條款及細則:
1.有關按揭分期計劃詳情請按此
2.按揭分期計劃每月供款金額可透過「還款計算機」了解。
3.客戶必須開立按揭分期計劃戶口才可透過按揭分期計劃認購基金,表格請按此。申請按揭分期計劃必須填妥上述表格。