股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) | 股票號碼 | 股票名稱 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2021 年 2 月 26 日 | ||||||||
1 | 長和 | 5.13 | 659 | 新創建集團 | 6.37 | 2238 | 廣汽集團 | 2.99 |
2 | 中電控股 | 4.07 | 665 | 海通國際 | 5.52 | 2282 | 美高梅中國 | 1.29 |
3 | 香港中華煤氣 | 2.85 | 669 | 創科實業 | 0.83 | 2313 | 申洲國際 | 1.15 |
4 | 九龍倉集團 | 1.75 | 683 | 嘉里建設 | 5.36 | 2318 | 中國平安 | 2.69 |
5 | 匯豐控股 | 2.44 | 688 | 中國海外發展 | 5.07 | 2319 | 蒙牛乳業 | 0.46 |
6 | 電能實業 | 6.41 | 694 | 北京首都機場股份 | 4.26 | 2328 | 中國財險 | 8.6 |
8 | 電訊盈科 | 7.06 | 696 | 中國民航信息網絡 | 1.64 | 2333 | 長城汽車 | 1.24 |
10 | 恒隆集團 | 4.09 | 700 | 騰訊控股 | 0.17 | 2338 | 濰柴動力 | 1.33 |
11 | 恒生銀行 | 3.62 | 709 | 佐丹奴國際 | 9.12 | 2356 | 大新銀行集團 | 5.78 |
12 | 恒基地產 | 5.22 | 728 | 中國電信 | 4.86 | 2357 | 中航科工 | 0.58 |
14 | 希慎興業 | 4.33 | 737 | 灣區發展 | 6.82 | 2378 | 保誠 | 2.32 |
16 | 新鴻基地產 | 3.96 | 753 | 中國國航 | 0.71 | 2380 | 中國電力 | 8.26 |
17 | 新世界發展 | 4.98 | 762 | 中國聯通 | 3.28 | 2382 | 舜宇光學科技 | 0.4 |
19 | 太古股份公司A | 5.18 | 775 | 長江生命科技 | 1.12 | 2386 | 中石化煉化工程 | 8.56 |
23 | 東亞銀行 | 2.17 | 778 | 置富產業信託 | 6.33 | 2388 | 中銀香港 | 5.9 |
34 | 九龍建業 | 8.86 | 788 | 中國鐵塔 | 1.36 | 2588 | 中銀航空租賃 | 3.61 |
41 | 鷹君 | 4.3 | 806 | 惠理集團 | 4.07 | 2601 | 中國太保 | 3.36 |
45 | 大酒店 | 1.61 | 808 | 泓富產業信託 | 7.09 | 2607 | 上海醫藥 | 3.55 |
52 | FAIRWOOD HOLD | 3.86 | 811 | 新華文軒 | 6.73 | 2611 | 國泰君安 | 3.94 |
53 | 國浩集團 | 0.34 | 823 | 領展房產基金 | 3.87 | 2628 | 中國人壽 | 4.84 |
62 | 載通 | 6.55 | 836 | 華潤電力 | 6 | 2638 | 港燈-SS | 4.16 |
66 | 港鐵公司 | 2.58 | 857 | 中國石油股份 | 5.57 | 2688 | 新奧能源 | 1.38 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 1 | 861 | 神州控股 | 1.12 | 2689 | 玖龍紙業 | 2.67 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 5.81 | 882 | 天津發展 | 4.88 | 2778 | 冠君產業信託 | 5.39 |
83 | 信和置業 | 4.45 | 883 | 中國海洋石油 | 7.91 | 2800 | 盈富基金 | 3.07 |
87 | 太古股份公司B | 6.5 | 902 | 華能國際電力股份 | 5.55 | 2801 | 安碩中國ETF | 0.76 |
97 | 恒基發展 | 6.9 | 906 | 中糧包裝 | 3.39 | 2802 | 安碩亞洲新興 | 1.01 |
101 | 恒隆地產 | 3.65 | 914 | 海螺水泥 | 4.33 | 2821 | 沛富基金 | 2.14 |
107 | 四川成渝高速公路 | 6.4 | 916 | 龍源電力 | 1.02 | 2822 | 南方A50 | 1.74 |
123 | 越秀地產 | 5.83 | 939 | 建設銀行 | 5.63 | 2823 | 安碩A50 | 1.09 |
135 | 昆侖能源 | 3.98 | 941 | 中國移動 | 5.93 | 2828 | 恒生中國企業 | 2.45 |
142 | 第一太平 | 0.63 | 945 | 宏利金融-S | 3.91 | 2833 | 恒指ETF | 3 |
144 | 招商局港口 | 6.75 | 966 | 中國太平 | 1.75 | 2836 | 安碩印度 | 0.5 |
148 | 建滔集團 | 3.87 | 973 | L'OCCITANE | 0.89 | 2838 | 恒生富時中國50 | 1.98 |
151 | 中國旺旺 | 5.6 | 991 | 大唐發電 | 6.26 | 2843 | 東匯A50 | 1.24 |
152 | 深圳國際 | 8.96 | 992 | 聯想集團 | 2.71 | 2846 | 安碩滬深三百 | 0.92 |
165 | 中國光大控股 | 4.61 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 4.91 | 2866 | 中遠海發 | 3.87 |
168 | 青島啤酒股份 | 0.93 | 998 | 中信銀行 | 7.03 | 2880 | 大連港 | 2.8 |
173 | 嘉華國際 | 4.87 | 1038 | 長江基建集團 | 5.35 | 2883 | 中海油田服務 | 1.89 |
175 | 吉利汽車 | 0.94 | 1044 | 恒安國際 | 4.55 | 2888 | 渣打集團 | 1.29 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 5.53 | 1052 | 越秀交通基建 | 7.03 | 2899 | 紫金礦業 | 0.86 |
179 | 德昌電機控股 | 0.09 | 1071 | 華電國際電力股份 | 7.52 | 3010 | 安碩亞洲除日 | 1.82 |
200 | 新濠國際發展 | 0.55 | 1072 | 東方電氣 | 3.17 | 3070 | 平安香港高息股 | 4.61 |
215 | 和記電訊香港 | 5 | 1083 | 港華燃氣 | 4.32 | 3074 | 安碩MS台灣 | 1.85 |
220 | 統一企業中國 | 3.83 | 1088 | 中國神華 | 9.26 | 3085 | 領航亞洲高息 | 2.71 |
242 | 信德集團 | 6.84 | 1093 | 石藥集團 | 2.42 | 3086 | BMO納指 | 0.26 |
257 | 光大環境 | 5.68 | 1099 | 國藥控股 | 3.66 | 3101 | 領航發展歐洲 | 2.59 |
267 | 中信股份 | 6.86 | 1109 | 華潤置地 | 3.25 | 3126 | 領航日本 | 1.45 |
270 | 粵海投資 | 4.23 | 1111 | 創興銀行 | 5.74 | 3128 | 恒生A股龍頭 | 1.04 |
288 | 萬洲國際 | 4.53 | 1113 | 長實集團 | 4.42 | 3140 | 領航標普五百 | 0.75 |
291 | 華潤啤酒 | 0.3 | 1122 | 慶鈴汽車股份 | 10.58 | 3141 | BMO亞投債 | 3.01 |
303 | VTECH HOLDINGS | 6.33 | 1128 | 永利澳門 | 2.87 | 3167 | 工銀南方中國 | 0.84 |
308 | 香港中旅 | 2.14 | 1171 | 兗州煤業股份 | 23.7 | 3169 | 領航中國 | 0.99 |
315 | 數碼通電訊 | 5.85 | 1177 | 中國生物製藥 | 0.91 | 3188 | 華夏滬深三百 | 0.65 |
316 | 東方海外國際 | 19.55 | 1186 | 中國鐵建 | 4.5 | 3308 | 金鷹商貿集團 | 5.57 |
321 | 德永佳集團 | 5.65 | 1193 | 華潤燃氣 | 2.19 | 3311 | 中國建築國際 | 5.9 |
322 | 康師傅控股 | 4.14 | 1199 | 中遠海運港口 | 5.33 | 3320 | 華潤醫藥 | 2.24 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 3.55 | 1211 | 比亞迪股份 | 0.03 | 3323 | 中國建材 | 3.12 |
327 | 百富環球 | 1.34 | 1257 | 中國光大綠色環保 | 4.68 | 3328 | 交通銀行 | 7.74 |
338 | 上海石油化工股份 | 6.77 | 1288 | 農業銀行 | 6.99 | 3377 | 遠洋集團 | 7.86 |
341 | 大家樂集團 | 1.06 | 1299 | 友邦保險 | 1.25 | 3378 | 廈門港務 | 2.15 |
345 | VITASOY INT'L | 0.95 | 1313 | 華潤水泥控股 | 6.2 | 3382 | 天津港發展 | 3.68 |
347 | 鞍鋼股份 | 1.73 | 1336 | 新華保險 | 4.95 | 3396 | 聯想控股 | 3.08 |
358 | 江西銅業股份 | 0.55 | 1339 | 中國人民保險集團 | 5.25 | 3606 | 福耀玻璃 | 1.61 |
363 | 上海實業控股 | 4.59 | 1359 | 中國信達 | 7.31 | 3808 | 中國重汽 | 1.51 |
371 | 北控水務集團 | 5.87 | 1398 | 工商銀行 | 5.6 | 3888 | 金山軟件 | 0.17 |
384 | 中國燃氣 | 1.62 | 1503 | 招商局商業房託 | 0.55 | 3898 | 中車時代電氣 | 1.4 |
386 | 中國石油化工股份 | 7.66 | 1508 | 中國再保險 | 5.59 | 3968 | 招商銀行 | 2.1 |
388 | 香港交易所 | 1.63 | 1618 | 中國中冶 | 3.52 | 3969 | 中國通號 | 7.12 |
390 | 中國中鐵 | 4.58 | 1658 | 郵儲銀行 | 3.78 | 3983 | 中海石油化學 | 4.4 |
392 | 北京控股 | 4.18 | 1668 | 華南城 | 3.03 | 3988 | 中國銀行 | 7.7 |
405 | 越秀房產信託基金 | 6.75 | 1766 | 中國中車 | 4.3 | 6030 | 中信証券 | 3.25 |
435 | 陽光房地產基金 | 6.67 | 1776 | 廣發証券 | 5.46 | 6110 | 滔搏 | 1.79 |
440 | 大新金融 | 5.99 | 1788 | 國泰君安國際 | 4.25 | 6178 | 光大證券 | 0.61 |
480 | 香港興業國際 | 3.46 | 1800 | 中國交通建設 | 6.58 | 6818 | 中國光大銀行 | 6.99 |
489 | 東風集團股份 | 5.25 | 1816 | 中廣核電力 | 4.82 | 6823 | 香港電訊-SS | 6.64 |
506 | 中國食品 | 1.46 | 1818 | 招金礦業 | 0.54 | 6881 | 中國銀河 | 3.66 |
517 | 中遠海運國際 | 6.73 | 1829 | 中國機械工程 | 4.99 | 6886 | HTSC | 2.79 |
522 | ASM PACIFIC | 1.69 | 1848 | 中國飛機租賃 | 9.32 | 9010 | 安碩亞洲除日-U | 1.81 |
525 | 廣深鐵路股份 | 4.3 | 1876 | 百威亞太 | 0.87 | 9074 | 安碩MS台灣-U | 1.85 |
548 | 深圳高速公路股份 | 7.63 | 1881 | 富豪產業信託 | 7.95 | 9115 | 安碩恒生指數-U | 3.03 |
551 | 裕元集團 | 6.47 | 1883 | 中信國際電訊 | 7.84 | 80737 | 灣區發展-R | 6.87 |
552 | 中國通信服務 | 4.81 | 1888 | 建滔積層板 | 5.95 | 82822 | 南方A50-R | 1.87 |
576 | 浙江滬杭甬 | 5.71 | 1898 | 中煤能源 | 4.43 | 82823 | 安碩A50-R | 1.17 |
579 | 京能清潔能源 | 3.64 | 1929 | 周大福 | 2.17 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2.63 |
586 | 海螺創業 | 1.82 | 1958 | 北京汽車 | 6.62 | 82833 | 恒指ETF-R | 3.23 |
588 | 北京北辰實業股份 | 10.81 | 1972 | 太古地產 | 3.6 | 82843 | 東匯A50-R | 1.32 |
598 | 中國外運 | 4.59 | 1997 | 九龍倉置業 | 4.22 | 83074 | 安碩MS台灣-R | 2 |
604 | 深圳控股 | 6.57 | 2039 | 中集集團 | 1.08 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 0.7 |
636 | 嘉里物流 | 2.71 | 2196 | 復星醫藥 | 1.18 | 87001 | 匯賢產業信託 | 12.18 |
656 | 復星國際 | 3.33 | 2208 | 金風科技 | 1.07 | 0 |
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。 股票分期計劃 電話 : (852) 2277 6536 電郵 : smp@phillip.com.hk 查詢及支援 分行資料 |
查數網 登入 |
黃師傅每日講股 |
研究部快訊 免費訂閱 |
![]() |