最後更新日期: 2025年7月28日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -3.77% | 1.59% | 0.000109 | 0.000046 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 |
澳元/美元(AUD/USD) | -1.68% | -0.69% | 0.000029 | -0.000012 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -2.57% | -0.13% | 0.000040 | -0.000002 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | 1.79% | -3.65% | -0.000364 | -0.000741 |
美元/加元(USD/CAN) | 0.87% | -2.10% | -0.000035 | -0.000084 |
美元/新加坡元 (USD/SGD) | 1.17% | -3.07% | -0.000044 | -0.000115 |
美元/日元(USD/JPY) | 2.23% | -5.56% | -0.009300 | -0.023200 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.40% | -5.59% | -0.000060 | -0.000140 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.74% | -0.43% | 0.000026 | -0.000015 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
加元/日元 (CAD/JPY) | 1.28% | -3.49% | -0.003700 | -0.010100 |
歐元/人民幣(EUR/CNH) | 0.11% | -0.68% | -0.000023 | -0.000144 |
歐元/日元(EUR/JPY) | 0.92% | -2.67% | -0.004000 | -0.011600 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -2.88% | 1.18% | 0.000134 | 0.000055 |
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 1.27% | -3.07% | -0.000033 | -0.000080 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.31% | 1.39% | 0.000076 | 0.000032 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | 1.60% | -3.09% | -0.000202 | -0.000390 |
澳元/日元(AUD/JPY) | 2.05% | -5.24% | -0.005300 | -0.013600 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -0.03% | -1.36% | 0.000001 | -0.000042 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.28% | 0.04% | 0.005900 | 0.000200 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 1.62% | -4.36% | -0.003800 | -0.010200 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 2.26% | -5.77% | -0.011900 | -0.030400 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結