| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5494 | HKD 5.4831 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6120 | HKD 5.5450 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5084 | HKD 9.3949 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1828 | HKD 1.1710 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.7836 | HKD 8.6614 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4899 | HKD 10.3646 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4025 | HKD 4.2297 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2922 | HKD 8.1931 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0071 | HKD 4.9374 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9056 | HKD 5.8176 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9493 | HKD 1.8993 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8490 | HKD .8322 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4247 | HKD 4.3719 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.3496 | HKD 12.1533 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7959 | HKD .7801 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1504 | HKD 6.0891 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.4625 | HKD 22.9973 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1587 | HKD .1562 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.3569 | HKD 24.0180 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8568 | HKD 7.8332 |
| 最後更新時間 : 2026年10月28日 16:40 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。