| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5053 | HKD 5.4396 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6297 | HKD 5.5624 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7713 | HKD 9.6545 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1630 | HKD 1.1514 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0334 | HKD 8.9076 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6157 | HKD 10.4888 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4646 | HKD 4.2895 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.1865 | HKD 8.0888 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.8627 | HKD 4.7950 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3615 | HKD 5.2553 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9460 | HKD 1.8960 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8211 | HKD .8049 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6045 | HKD 4.5495 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8327 | HKD 12.6288 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8208 | HKD .8045 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1070 | HKD 6.0462 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5623 | HKD 23.0954 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1676 | HKD .1649 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.4226 | HKD 24.0828 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8498 | HKD 7.8302 |
| 最後更新時間 : 2026年7月18日 4:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。