| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6137 | HKD 5.5466 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6425 | HKD 5.5751 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5620 | HKD 9.4478 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1753 | HKD 1.1636 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0576 | HKD 8.9315 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5620 | HKD 10.4359 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5096 | HKD 4.3326 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2267 | HKD 8.1283 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0661 | HKD 4.9956 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7308 | HKD 5.6172 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9396 | HKD 1.8897 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8411 | HKD .8245 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5197 | HKD 4.4658 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6056 | HKD 12.4052 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8051 | HKD .7892 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1767 | HKD 6.1151 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.7410 | HKD 23.2703 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1625 | HKD .1599 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.7724 | HKD 24.4277 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8572 | HKD 7.8336 |
| 最後更新時間 : 2026年9月17日 16:25 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。