| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5349 | HKD 5.4686 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6145 | HKD 5.5473 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5622 | HKD 9.4478 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1818 | HKD 1.1700 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8741 | HKD 8.7504 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5585 | HKD 10.4322 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4513 | HKD 4.2766 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3180 | HKD 8.2185 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9936 | HKD 4.9240 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9754 | HKD 5.8569 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9478 | HKD 1.8978 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8424 | HKD .8257 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4828 | HKD 4.4291 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5422 | HKD 12.3427 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8001 | HKD .7842 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1719 | HKD 6.1103 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5889 | HKD 23.1209 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1595 | HKD .1570 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.2173 | HKD 23.8797 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8602 | HKD 7.8367 |
| 最後更新時間 : 2026年10月21日 7:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。