| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4629 | HKD 5.3976 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5885 | HKD 5.5217 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6292 | HKD 9.5141 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1822 | HKD 1.1704 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8669 | HKD 8.7434 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6114 | HKD 10.4845 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4315 | HKD 4.2577 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4008 | HKD 8.3004 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9996 | HKD 4.9299 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9033 | HKD 5.8153 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9602 | HKD 1.9099 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8431 | HKD .8264 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4482 | HKD 4.3950 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5616 | HKD 12.3621 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8088 | HKD .7927 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1745 | HKD 6.1130 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.7693 | HKD 23.2983 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1574 | HKD .1549 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.0682 | HKD 23.7330 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8556 | HKD 7.8321 |
| 最後更新時間 : 2026年11月10日 16:32 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。