| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4536 | HKD 5.3885 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5497 | HKD 5.4834 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7300 | HKD 9.6139 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1578 | HKD 1.1463 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.9752 | HKD 8.8503 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4083 | HKD 10.2840 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4563 | HKD 4.2815 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3315 | HKD 8.2319 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.8866 | HKD 4.8186 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1375 | HKD 5.0357 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9200 | HKD 1.8707 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8074 | HKD .7914 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4624 | HKD 4.4092 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8420 | HKD 12.6378 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8127 | HKD .7966 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0726 | HKD 6.0120 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.7156 | HKD 23.2454 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1700 | HKD .1673 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8911 | HKD 24.5447 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8495 | HKD 7.8299 |
| 最後更新時間 : 2026年6月24日 16:31 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。