| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6912 | HKD 5.6230 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7448 | HKD 5.6759 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0518 | HKD 9.9314 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1599 | HKD 1.1483 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2045 | HKD 9.0760 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5577 | HKD 10.4313 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5597 | HKD 4.3806 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2286 | HKD 8.1300 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9804 | HKD 4.9109 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3021 | HKD 5.1969 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0186 | HKD 1.9667 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8571 | HKD .8400 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6574 | HKD 4.6016 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8096 | HKD 12.6056 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8450 | HKD .8282 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1704 | HKD 6.1087 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.4142 | HKD 23.9296 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1734 | HKD .1707 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0358 | HKD 24.6864 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8424 | HKD 7.8228 |
| 最後更新時間 : 2026年5月15日 7:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。