Commentary

上週港股總沽空金額排名(18 - 22 Feb)

Monday, February 25, 2019 Views1422
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     6,237,910,650 8,155,217,523 76.49%
5 匯豐控股     5,056,268,820 15,722,612,268 32.16%
2318 中國平安     3,348,564,750 11,599,535,970 28.87%
2823 安碩A50    2,984,938,170 5,298,213,738 56.34%
700 騰訊控股     2,957,611,080 21,785,056,744 13.58%
939 建設銀行     2,440,213,190 10,534,598,253 23.16%
1398 工商銀行     1,838,431,450 6,029,812,724 30.49%
6030 中信証券     1,684,131,380 4,556,996,870 36.96%
2822 南方A50    1,655,578,980 4,635,675,861 35.71%
2628 中國人壽     1,461,017,780 8,791,080,314 16.62%
3988 中國銀行     1,323,704,520 4,131,752,842 32.04%
1299 友邦保險     1,179,728,270 6,692,302,779 17.63%
992 聯想集團     1,127,488,900 4,114,554,712 27.40%
2382 舜宇光學科技   1,119,681,615 4,454,886,873 25.13%
388 香港交易所    1,105,619,180 7,973,010,340 13.87%
2007 碧桂園      969,951,480 2,092,283,255 46.36%
175 吉利汽車     836,506,640 4,540,616,396 18.42%
3188 華夏滬深三百   818,918,620 4,368,930,900 18.74%
883 中國海洋石油   809,694,720 3,166,021,004 25.57%
27 銀河娛樂     752,164,400 3,331,120,592 22.58%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
新闻稿
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us