日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 23,689.13點 | 24,229.21點 | 23,832.73點 | 24,177.07點 | +487.94點 | 2,404.80億 | 1,985.90億 |
紅籌指數 | 前收市 4,062.27點 | 4,119.32點 | 4,064.53點 | 4,108.84點 | +46.57點 | 78.57億 | 59.73億 |
國企指數 | 前收市 8,597.36點 | 8,783.41點 | 8,649.11點 | 8,760.45點 | +163.09點 | 932.42億 | 722.88億 |
創業板指數 | 前收市 17.12點 | 17.15點 | 16.80點 | 16.97點 | -0.15點 | 0.76億 | 0.62億 |
盈富基金 | 前收市 24.10點 | 24.66點 | 24.28點 | 24.60點 | +0.50點 | 122.90億 | 89.87億 |
6月期指 | 開市 23,795點 | 24,221點 | 23,772點 | 24,153點 | +495點 | 136,676張 | 84,528張 |
未平倉合約 (24/6)118,673張 / -3,583張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,720點 | 24,204點 | 23,720點 | 24,145點 | +523點 | 68,561張 | 11,359張 |
未平倉合約 (24/7)14,818張 / +7,452張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,797點 | 24,221點 | 23,784點 | 24,150點 | +492點 | 57,385張 | 58,650張 |
未平倉合約 (24/6)23,009張 / +947張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,750點 | 24,205點 | 23,750點 | 24,150點 | +528點 | 5,624張 | 3,147張 |
未平倉合約 (24/7)2,454張 / +779張 |