| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4319 | HKD 5.3670 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5846 | HKD 5.5179 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6153 | HKD 9.5003 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1813 | HKD 1.1695 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.7960 | HKD 8.6735 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5298 | HKD 10.4040 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4229 | HKD 4.2494 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3976 | HKD 8.2972 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9985 | HKD 4.9289 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8048 | HKD 5.7182 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9579 | HKD 1.9076 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8364 | HKD .8198 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3819 | HKD 4.3295 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5360 | HKD 12.3367 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8000 | HKD .7841 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1530 | HKD 6.0916 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.6138 | HKD 23.1456 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1576 | HKD .1551 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 23.9432 | HKD 23.6097 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8513 | HKD 7.8277 |
| 最後更新時間 : 2026年11月7日 5:08 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。