| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5009 | HKD 5.4350 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5929 | HKD 5.5259 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6254 | HKD 9.5101 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1640 | HKD 1.1523 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.9893 | HKD 8.8639 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4787 | HKD 10.3532 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4247 | HKD 4.2510 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2293 | HKD 8.1308 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.8192 | HKD 4.7519 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4445 | HKD 5.3364 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9421 | HKD 1.8921 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8179 | HKD .8016 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5606 | HKD 4.5060 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8247 | HKD 12.6205 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8170 | HKD .8008 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0967 | HKD 6.0357 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.5926 | HKD 23.1243 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1668 | HKD .1641 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.3722 | HKD 24.0321 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8528 | HKD 7.8292 |
| 最後更新時間 : 2026年7月29日 7:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。