貨幣利息

利息 (只供參考)

最後更新日期: 2026年3月27日

利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
主要貨幣兌美元/Main Currencies 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.12% -2.07% 0.000100 -0.000066
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.55% -3.29% -0.000014 -0.000080
澳元/美元(AUD/USD) -0.75% -1.97% 0.000014 -0.000038
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -2.56% 0.00% 0.000041 0.000000
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.55% -3.27% -0.000106 -0.000629
美元/加元(USD/CAN) 0.94% -2.21% -0.000036 -0.000085
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.06% -2.83% -0.000038 -0.000101
美元/日元(USD/JPY) 1.26% -5.54% -0.005600 -0.024570
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.31% -5.52% -0.000051 -0.000122
英鎊/美元(GBP/USD) -0.70% -0.74% 0.000026 -0.000027
利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
交叉盤/Cross Rate 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 0.84% -2.15% -0.002700 -0.006900
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.12% -0.53% 0.000692 -0.000117
歐元/日元(EUR/JPY) 0.55% -0.03% -0.002800 -0.000140
歐元/澳元 (EUR/AUD) -3.06% 1.27% 0.000142 0.000059
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.29% -3.14% -0.000033 -0.000080
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.36% 1.19% 0.000081 0.000029
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.57% -3.40% -0.000076 -0.000449
澳元/日元(AUD/JPY) 2.09% -4.97% -0.006400 -0.015200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) 1.02% -2.50% -0.000034 -0.000083
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -1.31% 0.47% 0.007300 0.002600
紐元/日元(NZD/JPY) 0.93% -2.57% -0.002400 -0.006600
英鎊/日元(GBP/JPY) 1.83% -0.01% -0.010800 -0.000051

槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
電話 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
電郵 : forex@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立通訊
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
新聞稿
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們