代號 | 窩輪 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 近似之股票期權 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 較窩輪價折讓(%) |
19243 | 騰訊法興八五購I | 500 | 31/5/2018 | 0.153 | TCH500.00E8 | 500 | 30/5/2018 | 10.26 | 49% |
22909 | 騰訊瑞信八六購L | 529.08 | 22/6/2018 | 0.138 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 8.33 | 66% |
21934 | 港交摩通八九購D | 343.43 | 28/9/2018 | 0.16 | HEX330.00I8 | 330 | 27/9/2018 | 14.49 | 10% |
23412 | 港交瑞銀八七購H | 328.48 | 17/7/2018 | 0.119 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 8.94 | 33% |
23449 | 騰訊中銀八五購H | 522.42 | 25/5/2018 | 0.095 | TCH520.00E8 | 520 | 30/5/2018 | 6.93 | 37% |
21725 | 港交瑞信八九購D | 324.68 | 28/9/2018 | 0.207 | HEX330.00I8 | 330 | 27/9/2018 | 14.49 | 43% |
20878 | 騰訊瑞信八七購B | 504.28 | 9/7/2018 | 0.213 | TCH500.00F8 | 500 | 28/6/2018 | 13.86 | 54% |
21781 | 騰訊瑞銀八六購H | 518.2 | 29/6/2018 | 0.163 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 9.99 | 63% |
22929 | 騰訊摩通八五購L | 532.32 | 29/5/2018 | 0.095 | TCH530.00E8 | 530 | 30/5/2018 | 5.7 | 67% |
23111 | 港交海通八八購B | 340 | 8/8/2018 | 0.119 | HEX340.00I8 | 340 | 27/9/2018 | 12.56 | -5% |
#按2018年3月2日周五收市價 | *股票期權價格普遍較窩輪便宜 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。