代号 | 窝轮 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 近似之股票期权 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 较窝轮价折让(%) |
19243 | 腾讯法兴八五购I | 500 | 31/5/2018 | 0.153 | TCH500.00E8 | 500 | 30/5/2018 | 10.26 | 49% |
22909 | 腾讯瑞信八六购L | 529.08 | 22/6/2018 | 0.138 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 8.33 | 66% |
21934 | 港交摩通八九购D | 343.43 | 28/9/2018 | 0.16 | HEX330.00I8 | 330 | 27/9/2018 | 14.49 | 10% |
23412 | 港交瑞银八七购H | 328.48 | 17/7/2018 | 0.119 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 8.94 | 33% |
23449 | 腾讯中银八五购H | 522.42 | 25/5/2018 | 0.095 | TCH520.00E8 | 520 | 30/5/2018 | 6.93 | 37% |
21725 | 港交瑞信八九购D | 324.68 | 28/9/2018 | 0.207 | HEX330.00I8 | 330 | 27/9/2018 | 14.49 | 43% |
20878 | 腾讯瑞信八七购B | 504.28 | 9/7/2018 | 0.213 | TCH500.00F8 | 500 | 28/6/2018 | 13.86 | 54% |
21781 | 腾讯瑞银八六购H | 518.2 | 29/6/2018 | 0.163 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 9.99 | 63% |
22929 | 腾讯摩通八五购L | 532.32 | 29/5/2018 | 0.095 | TCH530.00E8 | 530 | 30/5/2018 | 5.7 | 67% |
23111 | 港交海通八八购B | 340 | 8/8/2018 | 0.119 | HEX340.00I8 | 340 | 27/9/2018 | 12.56 | -5% |
#按2018年3月2日周五收市价 | *股票期权价格普遍较窝轮便宜 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。