| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 上週沽空比率 |
| 2800 | 盈富基金 | 6,786,062,650 | 12,939,987,454 | 52% |
| 700 | 騰訊控股 | 6,264,693,480 | 34,433,330,217 | 18% |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 2,466,769,070 | 9,768,873,619 | 25% |
| 939 | 建設銀行 | 2,393,008,950 | 8,527,360,689 | 28% |
| 2318 | 中國平安 | 2,274,032,450 | 9,871,846,773 | 23% |
| 3188 | 華夏滬深三百 | 2,150,473,860 | 3,613,163,341 | 60% |
| 1398 | 工商銀行 | 1,452,169,980 | 4,730,527,643 | 31% |
| 1810 | 小米集團-W | 1,411,809,330 | 13,101,963,804 | 11% |
| 2822 | 南方A50 | 1,406,527,000 | 2,193,091,815 | 64% |
| 7500 | FI二南方恒指 | 1,351,915,952 | 1,992,347,870 | 68% |
| 5 | 匯豐控股 | 956,317,440 | 5,237,904,972 | 18% |
| 2018 | 瑞聲科技 | 946,229,550 | 3,961,180,304 | 24% |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 944,066,180 | 4,400,204,194 | 21% |
| 3988 | 中國銀行 | 934,639,050 | 3,398,187,754 | 28% |
| 788 | 中國鐵塔 | 804,114,400 | 2,477,824,937 | 32% |
| 3690 | 美團點評-W | 803,591,085 | 8,290,622,761 | 10% |
| 941 | 中國移動 | 788,634,625 | 4,724,012,060 | 17% |
| 688 | 中國海外發展 | 775,200,000 | 2,154,715,097 | 36% |
| 1299 | 友邦保險 | 745,514,680 | 8,100,892,042 | 9% |
| 2823 | 安碩A50 | 725,274,784 | 1,285,662,650 | 56% |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。