| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
| 700 | 騰訊控股 | 2,362,367,820 | 11,000,086,576 | 21.48% |
| 2800 | 盈富基金 | 2,027,416,225 | 4,506,179,274 | 44.99% |
| 5 | 匯豐控股 | 1,297,291,640 | 6,289,961,126 | 20.62% |
| 941 | 中國移動 | 1,015,687,525 | 4,596,531,565 | 22.10% |
| 939 | 建設銀行 | 915,882,600 | 4,791,570,797 | 19.11% |
| 2823 | X安碩A50中國 | 703,885,857 | 2,835,837,943 | 24.82% |
| 1299 | 友邦保險 | 698,213,070 | 2,736,991,506 | 25.51% |
| 388 | 香港交易所 | 653,125,470 | 3,317,321,081 | 19.69% |
| 1398 | 工商銀行 | 593,982,050 | 3,830,951,142 | 15.50% |
| 2822 | 南方A50 | 593,222,384 | 2,938,987,032 | 20.18% |
| 2628 | 中國人壽 | 491,036,260 | 2,659,823,165 | 18.46% |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 489,739,420 | 1,979,557,781 | 24.74% |
| 3988 | 中國銀行 | 473,762,550 | 3,766,209,635 | 12.58% |
| 27 | 銀河娛樂 | 465,176,700 | 1,478,617,461 | 31.46% |
| 2828 | 恒生H股 | 464,340,150 | 3,465,160,455 | 13.40% |
| 1288 | 農業銀行 | 440,775,500 | 1,235,596,982 | 35.67% |
| 16 | 新鴻基地產 | 438,271,500 | 1,615,916,417 | 27.12% |
| 883 | 中國海洋石油 | 347,574,210 | 2,217,190,022 | 15.68% |
| 151 | 中國旺旺 | 304,206,960 | 534,372,806 | 56.93% |
| 1044 | 恆安國際 | 302,331,775 | 853,744,659 | 35.41% |
| 5/4/2016 | ||
| 東勝中國控股有限公司 | 紅利股權證:7股送1份2017年認股權證 | 除淨日: 2016/04/18 |
| 00265.HK | 派送日: 2016/05/04 | 截止過戶: 2016/04/20-2016/04/22 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。