| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
| 2800 | 盈富基金 | 10,318,494,725 | 24,947,641,907 | 41.36% |
| 2318 | 中國平安 | 3,334,967,425 | 12,899,948,411 | 25.85% |
| 1398 | 工商銀行 | 2,678,224,930 | 9,986,455,895 | 26.82% |
| 939 | 建設銀行 | 2,662,166,250 | 11,532,628,481 | 23.08% |
| 700 | 騰訊控股 | 1,765,111,500 | 21,846,368,905 | 8.08% |
| 2822 | 南方A50 | 1,706,505,188 | 5,435,756,928 | 31.39% |
| 388 | 香港交易所 | 1,665,070,230 | 10,183,827,854 | 16.35% |
| 3988 | 中國銀行 | 1,478,379,190 | 6,881,282,163 | 21.48% |
| 2823 | X安碩A50中國 | 1,311,121,498 | 3,840,090,744 | 34.14% |
| 2628 | 中國人壽 | 1,224,429,680 | 6,690,640,446 | 18.30% |
| 883 | 中國海洋石油 | 1,055,313,480 | 3,209,812,236 | 32.88% |
| 941 | 中國移動 | 938,421,150 | 6,729,777,132 | 13.94% |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 695,240,020 | 2,396,468,653 | 29.01% |
| 992 | 聯想集團 | 652,429,440 | 2,979,485,510 | 21.90% |
| 175 | 吉利汽車 | 644,366,750 | 2,987,471,980 | 21.57% |
| 3188 | 華夏滬深三百 | 630,027,180 | 2,048,707,218 | 30.75% |
| 688 | 中國海外發展 | 611,659,100 | 2,625,836,376 | 23.29% |
| 16 | 新鴻基地產 | 598,981,700 | 2,677,709,396 | 22.37% |
| 5 | 匯豐控股 | 580,491,960 | 2,678,591,459 | 21.67% |
| 1299 | 友邦保險 | 567,219,870 | 4,734,772,229 | 11.98% |
| 19/8/2016 | ||
| 京信通信系統控股有限公司 | 紅股:10股送1股 | 除淨日: 2016/10/13 |
| 02342.HK | 派送日: 2016/10/26 | 截止過戶: 2016/10/17-2016/10/18 |
| 19/8/2016 | ||
| 華人飲食集團有限公司 | 供股:1股合併後股份供9股@ 0.1300 | 除淨日: 2016/09/26 |
| 08272.HK | 派送日: 2016/10/24 | 截止過戶: 2016/09/28-2016/10/04 |
| 15/8/2016 | ||
| 中國天化工集團有限公司 | 公開發售:4股供1股@港元 0.1000 | 除淨日: 2016/09/22 |
| 00362.HK | 派送日: 2016/10/17 | 截止過戶: 2016/09/26-2016/09/29 |
| 15/8/2016 | ||
| 中國天化工集團有限公司 | 紅股:每供1股公開發售股份送1股 | 除淨日: 2016/09/22 |
| 00362.HK | 派送日: 2016/10/21 | 截止過戶: 2016/09/26-2016/09/29 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。