| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
| 939 | 建設銀行 | 1,677,081,830 | 6,817,107,773 | 24.60% |
| 1299 | 友邦保險 | 1,613,012,240 | 6,007,739,337 | 26.85% |
| 2800 | 盈富基金 | 1,269,531,825 | 5,015,907,098 | 25.31% |
| 700 | 騰訊控股 | 805,891,200 | 9,675,101,832 | 8.33% |
| 2822 | 南方A50 | 657,903,204 | 2,047,546,251 | 32.13% |
| 3188 | 華夏滬深三百 | 634,902,690 | 1,502,798,145 | 42.25% |
| 386 | 中國石油化工股份 | 608,630,640 | 2,822,101,127 | 21.57% |
| 5 | 匯豐控股 | 569,530,740 | 6,560,231,139 | 8.68% |
| 2628 | 中國人壽 | 532,443,750 | 3,671,307,635 | 14.50% |
| 1398 | 工商銀行 | 367,275,620 | 4,154,182,900 | 8.84% |
| 2318 | 中國平安 | 360,353,650 | 3,364,614,137 | 10.71% |
| 2828 | 恒生H股 | 346,293,530 | 3,609,259,306 | 9.59% |
| 2313 | 申洲國際 | 337,210,950 | 964,808,379 | 34.95% |
| 1288 | 農業銀行 | 336,436,860 | 1,137,960,513 | 29.56% |
| 883 | 中國海洋石油 | 332,746,380 | 2,552,066,952 | 13.04% |
| 175 | 吉利汽車 | 319,930,000 | 3,530,855,339 | 9.06% |
| 2388 | 中銀香港 | 319,551,575 | 2,140,707,039 | 14.93% |
| 914 | 安徽海螺水泥股份 | 316,106,550 | 1,309,173,163 | 24.15% |
| 1 | 長和 | 306,262,175 | 2,041,147,714 | 15.00% |
| 941 | 中國移動 | 303,367,775 | 507,427,001 | 59.79% |
| 16/1/2017 | ||
| 標準資源控股有限公司 | 供股:2股合併後股份供1股@港元 0.0900 | 除淨日: 2017/02/27 |
| 00091.HK | 派送日: 2017/03/21 | 截止過戶: 2017/03/01-2017/03/03 |
| 16/1/2017 | ||
| 藍鼎國際發展有限公司 | 供股:1股供5股@港元 0.0500 | 除淨日: 2017/03/08 |
| 00582.HK | 派送日: 2017/03/29 | 截止過戶: 2017/03/10-2017/03/14 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。