| 股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
| 939 | 建设银行 | 1,677,081,830 | 6,817,107,773 | 24.60% |
| 1299 | 友邦保险 | 1,613,012,240 | 6,007,739,337 | 26.85% |
| 2800 | 盈富基金 | 1,269,531,825 | 5,015,907,098 | 25.31% |
| 700 | 腾讯控股 | 805,891,200 | 9,675,101,832 | 8.33% |
| 2822 | 南方A50 | 657,903,204 | 2,047,546,251 | 32.13% |
| 3188 | 华夏沪深三百 | 634,902,690 | 1,502,798,145 | 42.25% |
| 386 | 中国石油化工股份 | 608,630,640 | 2,822,101,127 | 21.57% |
| 5 | 汇丰控股 | 569,530,740 | 6,560,231,139 | 8.68% |
| 2628 | 中国人寿 | 532,443,750 | 3,671,307,635 | 14.50% |
| 1398 | 工商银行 | 367,275,620 | 4,154,182,900 | 8.84% |
| 2318 | 中国平安 | 360,353,650 | 3,364,614,137 | 10.71% |
| 2828 | 恒生H股 | 346,293,530 | 3,609,259,306 | 9.59% |
| 2313 | 申洲国际 | 337,210,950 | 964,808,379 | 34.95% |
| 1288 | 农业银行 | 336,436,860 | 1,137,960,513 | 29.56% |
| 883 | 中国海洋石油 | 332,746,380 | 2,552,066,952 | 13.04% |
| 175 | 吉利汽车 | 319,930,000 | 3,530,855,339 | 9.06% |
| 2388 | 中银香港 | 319,551,575 | 2,140,707,039 | 14.93% |
| 914 | 安徽海螺水泥股份 | 316,106,550 | 1,309,173,163 | 24.15% |
| 1 | 长和 | 306,262,175 | 2,041,147,714 | 15.00% |
| 941 | 中国移动 | 303,367,775 | 507,427,001 | 59.79% |
| 16/1/2017 | ||
| 标准资源控股有限公司 | 供股:2股合并後股份供1股@港元 0.0900 | 除净日: 2017/02/27 |
| 00091.HK | 派送日: 2017/03/21 | 截止过户: 2017/03/01-2017/03/03 |
| 16/1/2017 | ||
| 蓝鼎国际发展有限公司 | 供股:1股供5股@港元 0.0500 | 除净日: 2017/03/08 |
| 00582.HK | 派送日: 2017/03/29 | 截止过户: 2017/03/10-2017/03/14 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。