Commentary

上週港股總沽空金額排名(15 - 19 Oct)

Monday, October 22, 2018 Views2121
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
5 匯豐控股     4,600,626,360 8,491,011,582 54.18%
700 騰訊控股     3,602,510,800 28,031,603,706 12.85%
1299 友邦保險     2,112,996,790 6,346,506,563 33.29%
2800 盈富基金     2,038,037,575 4,178,953,136 48.77%
2318 中國平安     2,001,563,850 10,970,552,362 18.24%
939 建設銀行     1,802,325,520 6,533,106,253 27.59%
941 中國移動     1,624,445,050 5,876,840,698 27.64%
388 香港交易所    1,286,078,180 5,006,422,076 25.69%
2822 南方A50    1,188,026,712 1,925,778,372 61.69%
2828 恒生中國企業   1,160,317,980 2,119,880,883 54.74%
883 中國海洋石油   1,147,584,720 4,278,284,735 26.82%
1398 工商銀行     1,045,262,920 4,434,808,844 23.57%
2823 安碩A50    1,030,493,570 1,527,049,593 67.48%
2382 舜宇光學科技   1,009,555,725 3,029,252,029 33.33%
3690 美團點評-W   875,202,735 2,360,312,099 37.08%
3988 中國銀行     739,462,880 3,595,723,205 20.57%
3188 華夏滬深三百   728,095,710 1,568,005,950 46.43%
857 中國石油股份   717,627,520 2,744,572,647 26.15%
27 銀河娛樂     707,627,900 2,370,858,308 29.85%
386 中國石油化工股份 691,849,540 3,588,305,389 19.28%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
新闻稿
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us