| 股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 上周沽空比率 |
| 5 | 汇丰控股 | 4,600,626,360 | 8,491,011,582 | 54.18% |
| 700 | 腾讯控股 | 3,602,510,800 | 28,031,603,706 | 12.85% |
| 1299 | 友邦保险 | 2,112,996,790 | 6,346,506,563 | 33.29% |
| 2800 | 盈富基金 | 2,038,037,575 | 4,178,953,136 | 48.77% |
| 2318 | 中国平安 | 2,001,563,850 | 10,970,552,362 | 18.24% |
| 939 | 建设银行 | 1,802,325,520 | 6,533,106,253 | 27.59% |
| 941 | 中国移动 | 1,624,445,050 | 5,876,840,698 | 27.64% |
| 388 | 香港交易所 | 1,286,078,180 | 5,006,422,076 | 25.69% |
| 2822 | 南方A50 | 1,188,026,712 | 1,925,778,372 | 61.69% |
| 2828 | 恒生中国企业 | 1,160,317,980 | 2,119,880,883 | 54.74% |
| 883 | 中国海洋石油 | 1,147,584,720 | 4,278,284,735 | 26.82% |
| 1398 | 工商银行 | 1,045,262,920 | 4,434,808,844 | 23.57% |
| 2823 | 安硕A50 | 1,030,493,570 | 1,527,049,593 | 67.48% |
| 2382 | 舜宇光学科技 | 1,009,555,725 | 3,029,252,029 | 33.33% |
| 3690 | 美团点评-W | 875,202,735 | 2,360,312,099 | 37.08% |
| 3988 | 中国银行 | 739,462,880 | 3,595,723,205 | 20.57% |
| 3188 | 华夏沪深三百 | 728,095,710 | 1,568,005,950 | 46.43% |
| 857 | 中国石油股份 | 717,627,520 | 2,744,572,647 | 26.15% |
| 27 | 银河娱乐 | 707,627,900 | 2,370,858,308 | 29.85% |
| 386 | 中国石油化工股份 | 691,849,540 | 3,588,305,389 | 19.28% |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。