| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5889 | HKD 5.5218 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7534 | HKD 5.6843 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1692 | HKD 10.0470 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1489 | HKD 1.1373 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2942 | HKD 9.1642 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6104 | HKD 10.4829 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7636 | HKD 4.5764 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6572 | HKD 8.5532 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0475 | HKD 4.9769 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5078 | HKD 5.4090 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0380 | HKD 1.9855 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8271 | HKD .8106 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7043 | HKD 4.6478 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6853 | HKD 13.4669 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8727 | HKD .8553 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2202 | HKD 6.1578 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.2881 | HKD 24.9842 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1794 | HKD .1766 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.1991 | HKD 24.8962 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8331 | HKD 7.8136 |
| 最後更新時間 : 2026年2月27日 7:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。