日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 24,035.38點 | 24,100.32點 | 23,774.92點 | 23,892.56點 | -142.82點 | 2,942.80億 | 2,444.10億 |
紅籌指數 | 前收市 4,067.28點 | 4,118.78點 | 4,074.04點 | 4,118.78點 | +51.50點 | 104.72億 | 73.40億 |
國企指數 | 前收市 8,729.96點 | 8,738.41點 | 8,615.43點 | 8,655.33點 | -74.63點 | 1,079.70億 | 861.45億 |
創業板指數 | 前收市 17.51點 | 17.58點 | 17.03點 | 17.28點 | -0.23點 | 1.07億 | 1.48億 |
盈富基金 | 前收市 24.46點 | 24.50點 | 24.16點 | 24.26點 | -0.20點 | 112.99億 | 87.10億 |
6月期指 | 開市 23,960點 | 24,072點 | 23,745點 | 23,853點 | -195點 | 88,666張 | 69,560張 |
未平倉合約 (13/6)129,689張 / -2,331張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,927點 | 24,045 點 | 23,730點 | 23,839點 | -196點 | 690張 | 769張 |
未平倉合約 (13/7)1,667張 / +500張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,968點 | 24,071點 | 23,745點 | 23,845點 | -203點 | 67,458張 | 53,686張 |
未平倉合約 (13/6)23,977張 / -2,708張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 24,028點 | 24,050點 | 23,730點 | 23,837點 | -198點 | 761張 | 546張 |
未平倉合約 (13/7)655張 / -3張 |