| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5452 | HKD 5.4789 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6590 | HKD 5.5911 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7666 | HKD 9.6495 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1686 | HKD 1.1570 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1297 | HKD 9.0022 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6471 | HKD 10.5194 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4730 | HKD 4.2975 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2902 | HKD 8.1908 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9882 | HKD 4.9187 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5818 | HKD 5.4712 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9432 | HKD 1.8933 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8331 | HKD .8166 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6273 | HKD 4.5721 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.9739 | HKD 12.7678 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8359 | HKD .8193 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1503 | HKD 6.0891 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.9544 | HKD 23.4798 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1658 | HKD .1632 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.5079 | HKD 24.1669 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8570 | HKD 7.8335 |
| 最后更新时间 : 2026年8月8日 4:34 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。