| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5626 | HKD 5.4961 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6553 | HKD 5.5877 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8979 | HKD 9.7796 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1622 | HKD 1.1506 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1107 | HKD 8.9838 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5343 | HKD 10.4084 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4200 | HKD 4.2466 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2461 | HKD 8.1476 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9275 | HKD 4.8589 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2330 | HKD 5.1292 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9546 | HKD 1.9044 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8368 | HKD .8202 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6020 | HKD 4.5470 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8321 | HKD 12.6281 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8413 | HKD .8246 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1236 | HKD 6.0625 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1129 | HKD 23.6348 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1713 | HKD .1686 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9767 | HKD 24.6288 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8456 | HKD 7.8260 |
| 最后更新时间 : 2026年6月9日 13:41 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。