| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6019 | HKD 5.5347 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7341 | HKD 5.6652 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9891 | HKD 9.8692 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1550 | HKD 1.1434 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1577 | HKD 9.0297 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5588 | HKD 10.4321 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5147 | HKD 4.3373 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.1641 | HKD 8.0661 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9593 | HKD 4.8900 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2491 | HKD 5.1448 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9959 | HKD 1.9445 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8536 | HKD .8366 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5995 | HKD 4.5443 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.7893 | HKD 12.5854 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8416 | HKD .8249 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1419 | HKD 6.0803 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2050 | HKD 23.7239 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1732 | HKD .1704 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9153 | HKD 24.5671 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8431 | HKD 7.8235 |
| 最后更新时间 : 2026年5月20日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。