| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4405 | HKD 5.3754 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5617 | HKD 5.4952 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7487 | HKD 9.6322 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1594 | HKD 1.1479 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.9994 | HKD 8.8741 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4229 | HKD 10.2983 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4836 | HKD 4.3077 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3543 | HKD 8.2545 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.8815 | HKD 4.8136 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1510 | HKD 5.0488 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9515 | HKD 1.9014 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7981 | HKD .7823 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4590 | HKD 4.4057 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.9092 | HKD 12.7041 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8151 | HKD .7989 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0928 | HKD 6.0321 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.8129 | HKD 23.3411 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1695 | HKD .1668 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7461 | HKD 24.4014 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8529 | HKD 7.8332 |
| 最后更新时间 : 2026年6月29日 16:51 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。