| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3014 | HKD 5.2379 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6701 | HKD 5.6022 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8583 | HKD 9.7404 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1260 | HKD 1.1148 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1744 | HKD 9.0465 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5341 | HKD 10.4080 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6980 | HKD 4.5136 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5538 | HKD 8.4514 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9606 | HKD 4.8915 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3564 | HKD 5.2817 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9520 | HKD 1.9019 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7900 | HKD .7744 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5805 | HKD 4.5257 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2582 | HKD 13.0473 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8642 | HKD .8471 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1003 | HKD 6.0393 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.0992 | HKD 24.7989 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1815 | HKD .1786 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.7903 | HKD 24.4936 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8068 | HKD 7.7873 |
| 最後更新時間 : 2026年1月22日 7:11 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。