| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5354 | HKD 5.4692 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7910 | HKD 5.7217 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1290 | HKD 10.0077 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1382 | HKD 1.1268 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1420 | HKD 9.0144 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5376 | HKD 10.4113 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7175 | HKD 4.5323 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5772 | HKD 8.4745 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9930 | HKD 4.9234 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3702 | HKD 5.2637 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0104 | HKD 1.9588 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8228 | HKD .8065 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6465 | HKD 4.5910 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3682 | HKD 13.1557 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8600 | HKD .8429 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1526 | HKD 6.0912 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.7320 | HKD 24.4364 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1789 | HKD .1761 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8319 | HKD 24.5350 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8321 | HKD 7.8125 |
| 最後更新時間 : 2026年3月7日 5:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。