| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
| 700 | 騰訊控股 | 3,588,195,160 | 27,982,793,594 | 12.82% |
| 5 | 匯豐控股 | 2,663,319,120 | 17,137,101,915 | 15.54% |
| 2318 | 中國平安 | 1,551,393,100 | 9,042,375,887 | 17.16% |
| 3188 | 華夏滬深三百 | 1,069,532,540 | 3,461,479,520 | 30.90% |
| 175 | 吉利汽車 | 1,036,203,900 | 7,600,768,768 | 13.63% |
| 2822 | 南方A50 | 1,018,610,620 | 3,879,301,222 | 26.26% |
| 2800 | 盈富基金 | 960,719,600 | 7,812,885,000 | 12.30% |
| 1398 | 工商銀行 | 902,641,500 | 6,796,548,961 | 13.28% |
| 939 | 建設銀行 | 801,573,730 | 6,594,649,075 | 12.15% |
| 3968 | 招商銀行 | 739,517,275 | 3,192,104,149 | 23.17% |
| 2628 | 中國人壽 | 625,111,450 | 3,381,283,581 | 18.49% |
| 2828 | 恒生H股 | 619,242,080 | 6,351,959,223 | 9.75% |
| 1088 | 中國神華 | 591,845,335 | 4,496,251,670 | 13.16% |
| 2823 | X安碩A50中國 | 591,513,480 | 2,887,873,372 | 20.48% |
| 2601 | 中國太保 | 579,329,850 | 3,025,240,077 | 19.15% |
| 1299 | 友邦保險 | 555,926,790 | 4,652,782,338 | 11.95% |
| 2388 | 中銀香港 | 545,671,175 | 4,681,021,361 | 11.66% |
| 2333 | 長城汽車 | 540,266,180 | 2,620,892,888 | 20.61% |
| 3988 | 中國銀行 | 513,013,040 | 4,247,946,185 | 12.08% |
| 1918 | 融創中國 | 493,565,600 | 1,865,500,290 | 26.46% |
| 30/6/2017 | |||
| Focus Media Network Ltd. | 供股:1股供 4股@港元 0.2300 | 除淨日: 2017/08/17 | |
| 08112.HK | 派送日: 2017/09/07 | 截止過戶: 2017/08/21-2017/08/23 | |
| 26/6/2017 | |||
| 先思行集團有限公司 | 紅股:5股送 1股 | 除淨日: 2017/08/31 | |
Bitmap
|
派送日: 2017/09/19 | 截止過戶: 2017/09/04-2017/09/05 | |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。