| 股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
| 700 | 腾讯控股 | 3,588,195,160 | 27,982,793,594 | 12.82% |
| 5 | 汇丰控股 | 2,663,319,120 | 17,137,101,915 | 15.54% |
| 2318 | 中国平安 | 1,551,393,100 | 9,042,375,887 | 17.16% |
| 3188 | 华夏沪深三百 | 1,069,532,540 | 3,461,479,520 | 30.90% |
| 175 | 吉利汽车 | 1,036,203,900 | 7,600,768,768 | 13.63% |
| 2822 | 南方A50 | 1,018,610,620 | 3,879,301,222 | 26.26% |
| 2800 | 盈富基金 | 960,719,600 | 7,812,885,000 | 12.30% |
| 1398 | 工商银行 | 902,641,500 | 6,796,548,961 | 13.28% |
| 939 | 建设银行 | 801,573,730 | 6,594,649,075 | 12.15% |
| 3968 | 招商银行 | 739,517,275 | 3,192,104,149 | 23.17% |
| 2628 | 中国人寿 | 625,111,450 | 3,381,283,581 | 18.49% |
| 2828 | 恒生H股 | 619,242,080 | 6,351,959,223 | 9.75% |
| 1088 | 中国神华 | 591,845,335 | 4,496,251,670 | 13.16% |
| 2823 | X安硕A50中国 | 591,513,480 | 2,887,873,372 | 20.48% |
| 2601 | 中国太保 | 579,329,850 | 3,025,240,077 | 19.15% |
| 1299 | 友邦保险 | 555,926,790 | 4,652,782,338 | 11.95% |
| 2388 | 中银香港 | 545,671,175 | 4,681,021,361 | 11.66% |
| 2333 | 长城汽车 | 540,266,180 | 2,620,892,888 | 20.61% |
| 3988 | 中国银行 | 513,013,040 | 4,247,946,185 | 12.08% |
| 1918 | 融创中国 | 493,565,600 | 1,865,500,290 | 26.46% |
| 30/6/2017 | |||
| Focus Media Network Ltd. | 供股:1股供 4股@港元 0.2300 | 除净日: 2017/08/17 | |
| 08112.HK | 派送日: 2017/09/07 | 截止过户: 2017/08/21-2017/08/23 | |
| 26/6/2017 | |||
| 先思行集团有限公司 | 红股:5股送 1股 | 除净日: 2017/08/31 | |
Bitmap
|
派送日: 2017/09/19 | 截止过户: 2017/09/04-2017/09/05 | |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。