貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1673 | HKD 5.1056 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7865 | HKD 5.7174 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8536 | HKD 9.7358 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1006 | HKD 1.0897 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2410 | HKD 9.1123 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.8385 | HKD 10.7089 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9462 | HKD 4.7522 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2371 | HKD 9.1267 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4720 | HKD 5.3958 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8282 | HKD 5.7470 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8790 | HKD 1.8307 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7859 | HKD .7704 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7851 | HKD 4.7279 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9917 | HKD 13.7693 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8324 | HKD .8159 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1895 | HKD 6.1278 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2203 | HKD 23.9308 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1984 | HKD .1953 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.4260 | HKD 27.0982 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8597 | HKD 7.8401 |
最後更新時間 : 2025年6月27日 16:35 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。