| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4394 | HKD 5.3743 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6882 | HKD 5.6200 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9052 | HKD 9.7865 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1381 | HKD 1.1267 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1023 | HKD 8.9753 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5120 | HKD 10.3861 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7067 | HKD 4.5220 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.3177 | HKD 8.2183 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9417 | HKD 4.8728 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2493 | HKD 5.1451 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9784 | HKD 1.9276 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8175 | HKD .8012 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5486 | HKD 4.4941 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.0376 | HKD 12.8303 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8394 | HKD .8227 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1176 | HKD 6.0566 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.9678 | HKD 23.6813 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1776 | HKD .1748 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6809 | HKD 24.3365 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8416 | HKD 7.8220 |
| 最後更新時間 : 2026年3月27日 16:19 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。