| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5573 | HKD 5.4908 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7444 | HKD 5.6756 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.1388 | HKD 10.0174 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1408 | HKD 1.1294 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2761 | HKD 9.1468 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6128 | HKD 10.4858 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7433 | HKD 4.5572 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6509 | HKD 8.5475 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0743 | HKD 5.0036 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4613 | HKD 5.3636 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0334 | HKD 1.9811 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8250 | HKD .8086 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6907 | HKD 4.6346 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6513 | HKD 13.4343 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8703 | HKD .8530 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2044 | HKD 6.1425 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.3416 | HKD 25.0386 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1798 | HKD .1770 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.0178 | HKD 24.7184 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8323 | HKD 7.8127 |
| 最后更新时间 : 2026年2月24日 17:06 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。