货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1550 | HKD 5.0933 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6573 | HKD 5.5896 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8730 | HKD 9.7549 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0981 | HKD 1.0871 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2411 | HKD 9.1122 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5692 | HKD 10.4427 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7533 | HKD 4.5666 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.8073 | HKD 8.7017 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.2985 | HKD 5.2246 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6191 | HKD 5.5408 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8755 | HKD 1.8273 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7911 | HKD .7754 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5770 | HKD 4.5223 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.6794 | HKD 13.4614 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8394 | HKD .8228 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0876 | HKD 6.0267 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.5636 | HKD 24.2690 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1891 | HKD .1861 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.8804 | HKD 25.5707 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7830 | HKD 7.7635 |
最后更新时间 : 2025年9月23日 16:33 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。