代號 | 窩輪 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 近似之股票期權 | 行使價 | 到期日 | 收市價 | 較窩輪價折讓(%) |
23618 | 騰訊摩通八七購C | 538.5 | 3/7/2018 | 0.168 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.43 | 35% |
21781 | 騰訊瑞銀八六購H | 518.2 | 29/6/2018 | 0.206 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.95 | 22% |
23451 | 騰訊中銀八七購D | 538.2 | 3/7/2018 | 0.18 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.43 | 45% |
22909 | 騰訊瑞信八六購L | 529.08 | 22/6/2018 | 0.159 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 14.64 | 9% |
23412 | 港交瑞銀八七購H | 328.48 | 17/7/2018 | 0.101 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 6.53 | 55% |
24672 | 港交海通八七購D | 328.48 | 17/7/2018 | 0.102 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 6.53 | 56% |
21957 | 港交瑞信八七購F | 342.68 | 31/7/2018 | 0.092 | HEX340.00F8 | 340 | 28/6/2018 | 5.24 | 76% |
19451 | 騰訊瑞信八六購E | 555.88 | 15/6/2018 | 0.131 | TCH560.00F8 | 560 | 28/6/2018 | 9 | 46% |
18717 | 騰訊法興八七購D | 510 | 31/7/2018 | 0.29 | TCH510.00F8 | 510 | 28/6/2018 | 19.81 | 46% |
24802 | 港交中銀八九購F | 330.2 | 26/9/2018 | 0.155 | HEX330.00F8 | 330 | 27/9/2018 | 12.29 | 26% |
#按2018年3月16日周五收市價 | *股票期權價格普遍較窩輪便宜 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。