代号 | 窝轮 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 近似之股票期权 | 行使价 | 到期日 | 收市价 | 较窝轮价折让(%) |
23618 | 腾讯摩通八七购C | 538.5 | 3/7/2018 | 0.168 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.43 | 35% |
21781 | 腾讯瑞银八六购H | 518.2 | 29/6/2018 | 0.206 | TCH520.00F8 | 520 | 28/6/2018 | 16.95 | 22% |
23451 | 腾讯中银八七购D | 538.2 | 3/7/2018 | 0.18 | TCH540.00F8 | 540 | 28/6/2018 | 12.43 | 45% |
22909 | 腾讯瑞信八六购L | 529.08 | 22/6/2018 | 0.159 | TCH530.00F8 | 530 | 28/6/2018 | 14.64 | 9% |
23412 | 港交瑞银八七购H | 328.48 | 17/7/2018 | 0.101 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 6.53 | 55% |
24672 | 港交海通八七购D | 328.48 | 17/7/2018 | 0.102 | HEX330.00F8 | 330 | 28/6/2018 | 6.53 | 56% |
21957 | 港交瑞信八七购F | 342.68 | 31/7/2018 | 0.092 | HEX340.00F8 | 340 | 28/6/2018 | 5.24 | 76% |
19451 | 腾讯瑞信八六购E | 555.88 | 15/6/2018 | 0.131 | TCH560.00F8 | 560 | 28/6/2018 | 9 | 46% |
18717 | 腾讯法兴八七购D | 510 | 31/7/2018 | 0.29 | TCH510.00F8 | 510 | 28/6/2018 | 19.81 | 46% |
24802 | 港交中银八九购F | 330.2 | 26/9/2018 | 0.155 | HEX330.00F8 | 330 | 27/9/2018 | 12.29 | 26% |
#按2018年3月16日周五收市价 | *股票期权价格普遍较窝轮便宜 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。