| 股票號碼 | 股票名稱 | 總沽空金額 (HK$) | 總成交金額 (HK$) | 沽空比率 |
| 2318 | 中國平安 | 2,525,357,850 | 10,365,345,224 | 24.36% |
| 2628 | 中國人壽 | 2,308,825,700 | 12,212,365,844 | 18.91% |
| 939 | 建設銀行 | 1,477,612,480 | 8,459,877,915 | 17.47% |
| 700 | 騰訊控股 | 1,363,806,370 | 13,003,050,736 | 10.49% |
| 2800 | 盈富基金 | 1,328,669,125 | 5,280,087,769 | 25.16% |
| 2823 | X安碩A50中國 | 907,519,950 | 2,213,850,192 | 40.99% |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 749,774,800 | 3,948,867,423 | 18.99% |
| 27 | 銀河娛樂 | 715,789,950 | 3,686,680,912 | 19.42% |
| 3988 | 中國銀行 | 677,845,000 | 4,743,787,102 | 14.29% |
| 5 | 匯豐控股 | 609,035,240 | 4,988,724,844 | 12.21% |
| 883 | 中國海洋石油 | 569,468,830 | 2,377,584,037 | 23.95% |
| 762 | 中國聯通 | 537,672,160 | 1,842,329,668 | 29.18% |
| 2822 | 南方A50 | 499,755,640 | 2,146,328,568 | 23.28% |
| 1398 | 工商銀行 | 495,163,310 | 4,103,907,092 | 12.07% |
| 2601 | 中國太保 | 466,632,140 | 2,137,959,904 | 21.83% |
| 386 | 中國石油化工股份 | 415,762,480 | 2,098,428,021 | 19.81% |
| 941 | 中國移動 | 389,355,000 | 5,819,002,389 | 6.69% |
| 1211 | 比亞迪股份 | 389,001,900 | 1,077,160,006 | 36.11% |
| 175 | 吉利汽車 | 369,145,200 | 2,163,124,769 | 17.07% |
| 1336 | 新華保險 | 367,472,935 | 1,627,904,894 | 22.57% |
| 25/11/2016 | ||
| 大淩集團有限公司 | 紅利股權證:5股送1份2016年認股權證 | 除淨日: 2017/01/24 |
| 00211.HK | 派送日: N/A | 截止過戶: 2017/01/26-2017/01/27 |
| 21/11/2016 | ||
| 亞洲聯合基建控股有限公司 | 公開發售:3股供1股@港元 0.6840 | 除淨日: 2016/11/30 |
| 00711.HK | 派送日: 2016/12/23 | 截止過戶: 2016/12/02-2016/12/08 |
借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。