| 股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
| 2318 | 中国平安 | 2,525,357,850 | 10,365,345,224 | 24.36% |
| 2628 | 中国人寿 | 2,308,825,700 | 12,212,365,844 | 18.91% |
| 939 | 建设银行 | 1,477,612,480 | 8,459,877,915 | 17.47% |
| 700 | 腾讯控股 | 1,363,806,370 | 13,003,050,736 | 10.49% |
| 2800 | 盈富基金 | 1,328,669,125 | 5,280,087,769 | 25.16% |
| 2823 | X安硕A50中国 | 907,519,950 | 2,213,850,192 | 40.99% |
| 1928 | 金沙中国有限公司 | 749,774,800 | 3,948,867,423 | 18.99% |
| 27 | 银河娱乐 | 715,789,950 | 3,686,680,912 | 19.42% |
| 3988 | 中国银行 | 677,845,000 | 4,743,787,102 | 14.29% |
| 5 | 汇丰控股 | 609,035,240 | 4,988,724,844 | 12.21% |
| 883 | 中国海洋石油 | 569,468,830 | 2,377,584,037 | 23.95% |
| 762 | 中国联通 | 537,672,160 | 1,842,329,668 | 29.18% |
| 2822 | 南方A50 | 499,755,640 | 2,146,328,568 | 23.28% |
| 1398 | 工商银行 | 495,163,310 | 4,103,907,092 | 12.07% |
| 2601 | 中国太保 | 466,632,140 | 2,137,959,904 | 21.83% |
| 386 | 中国石油化工股份 | 415,762,480 | 2,098,428,021 | 19.81% |
| 941 | 中国移动 | 389,355,000 | 5,819,002,389 | 6.69% |
| 1211 | 比亚迪股份 | 389,001,900 | 1,077,160,006 | 36.11% |
| 175 | 吉利汽车 | 369,145,200 | 2,163,124,769 | 17.07% |
| 1336 | 新华保险 | 367,472,935 | 1,627,904,894 | 22.57% |
| 25/11/2016 | ||
| 大淩集团有限公司 | 红利股权证:5股送1份2016年认股权证 | 除净日: 2017/01/24 |
| 00211.HK | 派送日: N/A | 截止过户: 2017/01/26-2017/01/27 |
| 21/11/2016 | ||
| 亚洲联合基建控股有限公司 | 公开发售:3股供1股@港元 0.6840 | 除净日: 2016/11/30 |
| 00711.HK | 派送日: 2016/12/23 | 截止过户: 2016/12/02-2016/12/08 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。