股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
700 | 腾讯控股 | 768312710 | 4,250,559,390 | 18.08% |
2800 | 盈富基金 | 761706825 | 2,894,594,650 | 26.31% |
2823 | X安硕A50中国 | 756552568 | 3,915,625,833 | 19.32% |
2822 | 南方A50 | 667364388 | 2,473,345,558 | 26.98% |
2318 | 中国平安 | 541090450 | 2,713,956,734 | 19.94% |
1288 | 农业银行 | 531447820 | 3,931,046,005 | 13.52% |
688 | 中国海外发展 | 406938600 | 1,364,722,171 | 29.82% |
2828 | 恒生H股 | 337065790 | 3,245,480,286 | 10.39% |
883 | 中国海洋石油 | 297347570 | 1,534,303,988 | 19.38% |
1398 | 工商银行 | 296770980 | 2,681,299,734 | 11.07% |
939 | 建设银行 | 293725980 | 3,609,026,049 | 8.14% |
3968 | 招商银行 | 293583580 | 1,158,872,294 | 25.33% |
1044 | 恒安国际 | 282863500 | 824,062,255 | 34.33% |
3188 | 华夏沪深三百 | 258700120 | 1,189,423,573 | 21.75% |
388 | 香港交易所 | 251099140 | 1,945,293,985 | 12.91% |
2628 | 中国人寿 | 238775050 | 1,955,846,247 | 12.21% |
3988 | 中国银行 | 218914360 | 2,543,826,258 | 8.61% |
5 | 汇丰控股 | 209057400 | 1,595,216,828 | 13.11% |
27 | 银河娱乐 | 208729800 | 1,423,994,341 | 14.66% |
1299 | 友邦保险 | 199096490 | 2,085,842,917 | 9.55% |
23/12/2015 | ||
时捷集团有限公司 | 实物分派:每2000股可获配144股扬宇科技控股有限公司股份 | 除净日: 2015/12/28 |
01184.HK | 派送日: 2016/01/06 | 截止过户: 2015/12/30-2015/12/30 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。