| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5237 | HKD 5.4574 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6439 | HKD 5.5761 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6411 | HKD 9.5253 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1866 | HKD 1.1747 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.8405 | HKD 8.7168 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5825 | HKD 10.4554 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4102 | HKD 4.2369 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3184 | HKD 8.2184 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0036 | HKD 4.9336 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8934 | HKD 5.7762 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9526 | HKD 1.9023 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8506 | HKD .8337 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4340 | HKD 4.3807 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.4340 | HKD 12.2356 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8100 | HKD .7939 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1657 | HKD 6.1038 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5017 | HKD 23.0342 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1582 | HKD .1557 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.2523 | HKD 23.9130 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8582 | HKD 7.8347 |
| 最后更新时间 : 2026年11月3日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。