| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5753 | HKD 5.5086 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6634 | HKD 5.5956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7049 | HKD 9.5888 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1692 | HKD 1.1576 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1087 | HKD 8.9817 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6544 | HKD 10.5269 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4792 | HKD 4.3034 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2808 | HKD 8.1817 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9582 | HKD 4.8891 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5934 | HKD 5.4824 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9460 | HKD 1.8960 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8348 | HKD .8183 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6260 | HKD 4.5706 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.9235 | HKD 12.7178 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8269 | HKD .8105 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1609 | HKD 6.0993 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.9453 | HKD 23.4702 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1656 | HKD .1630 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.5017 | HKD 24.1602 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8587 | HKD 7.8352 |
| 最后更新时间 : 2026年8月13日 7:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。