| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6338 | HKD 5.5665 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6693 | HKD 5.6016 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7084 | HKD 9.5924 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1724 | HKD 1.1607 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1445 | HKD 9.0172 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6511 | HKD 10.5239 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5056 | HKD 4.3288 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3082 | HKD 8.2090 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9365 | HKD 4.8678 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7897 | HKD 5.6749 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9654 | HKD 1.9150 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8489 | HKD .8321 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6063 | HKD 4.5513 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6388 | HKD 12.4380 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8222 | HKD .8059 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1888 | HKD 6.1272 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.7847 | HKD 23.3135 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1637 | HKD .1611 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8845 | HKD 24.5382 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8547 | HKD 7.8312 |
| 最后更新时间 : 2026年9月2日 16:54 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。