股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
2800 | 盈富基金 | 2658861750 | 6,578,899,258 | 40.41% |
939 | 建设银行 | 1596099560 | 5,340,971,262 | 29.88% |
700 | 腾讯控股 | 1422298540 | 9,835,719,705 | 14.46% |
2628 | 中国人寿 | 1358823000 | 4,914,572,874 | 27.65% |
941 | 中国移动 | 1350795250 | 6,588,313,708 | 20.50% |
883 | 中国海洋石油 | 1213880520 | 4,646,542,434 | 26.12% |
2822 | 南方A50 | 1158471828 | 4,759,585,829 | 24.34% |
1299 | 友邦保险 | 1126853680 | 5,717,707,468 | 19.71% |
2823 | X安硕A50中国 | 1045095835 | 4,517,240,153 | 23.14% |
388 | 香港交易所 | 787958410 | 6,613,247,293 | 11.91% |
1928 | 金沙中国有限公司 | 773467860 | 2,918,491,207 | 26.50% |
2828 | 恒生H股 | 717481860 | 4,893,238,657 | 14.66% |
2318 | 中国平安 | 685102525 | 5,478,078,552 | 12.51% |
857 | 中国石油股份 | 560115960 | 3,214,854,851 | 17.42% |
16 | 新鸿基地产 | 557291650 | 1,696,447,819 | 32.85% |
5 | 汇丰控股 | 548362720 | 9,129,561,439 | 6.01% |
3988 | 中国银行 | 525223020 | 4,071,082,870 | 12.90% |
27 | 银河娱乐 | 495998450 | 1,719,571,310 | 28.84% |
1288 | 农业银行 | 462395920 | 1,374,019,689 | 33.65% |
1398 | 工商银行 | 459291430 | 4,183,437,192 | 10.98% |
21/4/2016 | ||
汇嘉中国控股有限公司 | 供股:1股供1股@港元 2.0000 | 除净日: 2016/05/30 |
00428.HK | 派送日: 2016/06/24 | 截止过户: 2016/06/01-2016/06/07 |
21/4/2016 | ||
南华金融控股有限公司 | 供股:1股供1股@港元 0.0660 | 除净日: 2016/06/01 |
00619.HK | 派送日: N/A | 截止过户: N/A |
18/4/2016 | ||
太平洋航运集团有限公司 | 供股:1股供1股@港元 0.6000 | 除净日: 2016/05/25 |
02343.HK | 派送日: 2016/06/16 | 截止过户: 2016/05/27-2016/05/30 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。