股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
2800 | 盈富基金 | 5,433,999,875 | 16,005,723,256 | 33.95% |
700 | 腾讯控股 | 2,527,650,600 | 11,192,833,005 | 22.58% |
939 | 建设银行 | 1,348,466,080 | 10,359,710,850 | 13.02% |
941 | 中国移动 | 1,312,404,080 | 7,631,198,363 | 17.20% |
1299 | 友邦保险 | 979,362,356 | 6,863,259,395 | 14.27% |
2318 | 中国平安 | 923,464,475 | 6,127,137,747 | 15.07% |
5 | 汇丰控股 | 916,227,340 | 5,324,411,107 | 17.21% |
2628 | 中国人寿 | 902,176,790 | 5,168,200,893 | 17.46% |
1398 | 工商银行 | 837,554,850 | 4,787,148,822 | 17.50% |
2828 | 恒生H股 | 776,643,680 | 3,800,942,593 | 20.43% |
1 | 长和 | 774,830,700 | 3,749,260,408 | 20.67% |
1928 | 金沙中国有限公司 | 772,242,000 | 3,733,982,658 | 20.68% |
3988 | 中国银行 | 748,655,310 | 3,593,667,633 | 20.83% |
883 | 中国海洋石油 | 656,811,619 | 3,425,553,402 | 19.17% |
388 | 香港交易所 | 646,291,850 | 3,177,810,440 | 20.34% |
2822 | 南方A50 | 625,435,380 | 3,149,490,185 | 19.86% |
16 | 新鸿基地产 | 551,630,380 | 2,931,974,458 | 18.81% |
27 | 银河娱乐 | 550,578,150 | 2,639,751,110 | 20.86% |
386 | 中国石油化工股份 | 546,714,600 | 2,619,266,972 | 20.87% |
2202 | 万科企业 | 543,908,375 | 2,445,233,556 | 22.24% |
29/7/2016 | ||
南华资产控股有限公司 | 实物分派:每持有1股股份可获派约0.3963股换股股份 | 除净日: 2016/09/15 |
08155.HK | 派送日: 2016/09/26 | 截止过户: 2016/09/20-2016/09/22 |
28/7/2016 | ||
中国擎天软件科技集团有限公司 | 红股:5股送1股 | 除净日: 2016/09/06 |
01297.HK | 派送日: 2016/09/19 | 截止过户: 2016/09/08-2016/09/09 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。