股票号码 | 股票名称 | 总沽空金额 (HK$) | 总成交金额 (HK$) | 沽空比率 |
700 | 腾讯控股 | 6,115,250,700 | 33,068,007,029 | 18.49% |
2318 | 中国平安 | 3,634,061,500 | 13,731,800,381 | 26.46% |
2800 | 盈富基金 | 2,226,675,450 | 12,578,369,623 | 17.70% |
3968 | 招商银行 | 1,306,144,150 | 4,991,188,548 | 26.17% |
5 | 汇丰控股 | 1,158,812,380 | 5,394,206,137 | 21.48% |
1398 | 工商银行 | 1,077,660,430 | 6,497,277,936 | 16.59% |
2628 | 中国人寿 | 1,045,415,600 | 5,182,401,265 | 20.17% |
3988 | 中国银行 | 951,346,390 | 4,623,500,676 | 20.58% |
3188 | 华夏沪深三百 | 903,409,990 | 2,372,525,450 | 38.08% |
1288 | 农业银行 | 843,525,660 | 2,351,071,040 | 35.88% |
939 | 建设银行 | 745,325,260 | 8,243,522,015 | 9.04% |
762 | 中国联通 | 721,409,040 | 3,408,287,870 | 21.17% |
2828 | 恒生H股 | 655,293,820 | 6,432,669,742 | 10.19% |
27 | 银河娱乐 | 561,163,250 | 4,011,247,742 | 13.99% |
1299 | 友邦保险 | 556,811,050 | 3,426,345,933 | 16.25% |
992 | 联想集团 | 509,385,300 | 2,877,457,327 | 17.70% |
175 | 吉利汽车 | 498,013,800 | 3,095,580,045 | 16.09% |
941 | 中国移动 | 484,675,850 | 5,181,872,958 | 9.35% |
1988 | 民生银行 | 469,337,360 | 1,392,463,596 | 33.71% |
688 | 中国海外发展 | 461,681,400 | 2,711,576,510 | 17.03% |
23/5/2017 | ||
谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 | 红股:6股送 1股 | 除净日: 2017/07/24 |
00417.HK | 派送日: 2017/08/04 | 截止过户: 2017/07/26-2017/07/27 |
借货沽空的风险声明
借货沽空的亏蚀风险可以极大,亦可能涉及借出人要求还货的风险。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使设定了备用指示,例如「止蚀」或「限价」等指示,亦未必能够避免损失,市场情况可能使该等指示无法执行。 阁下可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,已沽空的货可能会在未经 阁下同意的情况下被买回交还。然而, 阁下仍然要对帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此 阁下应根据个人自身财政状况和投资目标,仔细考虑这种融资或交易安排是否适合。