| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5705 | HKD 5.5038 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6939 | HKD 5.6259 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9829 | HKD 9.8635 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1526 | HKD 1.1411 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2489 | HKD 9.1201 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6114 | HKD 10.4846 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6731 | HKD 4.4897 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.4965 | HKD 8.3949 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9545 | HKD 4.8854 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3386 | HKD 5.2327 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9997 | HKD 1.9483 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8314 | HKD .8149 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6070 | HKD 4.5519 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1628 | HKD 12.9535 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8528 | HKD .8359 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1742 | HKD 6.1126 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.5886 | HKD 24.1011 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1768 | HKD .1740 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8235 | HKD 24.4774 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8414 | HKD 7.8218 |
| 最后更新时间 : 2026年4月11日 4:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。