| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6446 | HKD 5.5772 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7084 | HKD 5.6402 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0326 | HKD 9.9128 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1601 | HKD 1.1485 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1790 | HKD 9.0513 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6019 | HKD 10.4753 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4932 | HKD 4.3169 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2479 | HKD 8.1493 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9628 | HKD 4.8938 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2527 | HKD 5.1486 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0019 | HKD 1.9505 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8541 | HKD .8372 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6096 | HKD 4.5546 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8278 | HKD 12.6239 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8511 | HKD .8342 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1635 | HKD 6.1020 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2324 | HKD 23.7519 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1721 | HKD .1694 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.0851 | HKD 24.7360 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8460 | HKD 7.8265 |
| 最后更新时间 : 2026年5月27日 4:03 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。