| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6019 | HKD 5.5350 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6871 | HKD 5.6192 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7221 | HKD 9.6061 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1686 | HKD 1.1569 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1409 | HKD 9.0137 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6826 | HKD 10.5550 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4825 | HKD 4.3067 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.2486 | HKD 8.1501 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9472 | HKD 4.8783 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6207 | HKD 5.5093 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9587 | HKD 1.9084 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8411 | HKD .8245 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6395 | HKD 4.5841 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8217 | HKD 12.6180 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8320 | HKD .8155 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1683 | HKD 6.1069 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.9546 | HKD 23.4800 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1650 | HKD .1624 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.8062 | HKD 24.4610 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8563 | HKD 7.8328 |
| 最后更新时间 : 2026年8月18日 13:43 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。