| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4319 | HKD 5.3670 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5846 | HKD 5.5179 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6153 | HKD 9.5003 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1813 | HKD 1.1695 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.7960 | HKD 8.6735 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5298 | HKD 10.4040 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4229 | HKD 4.2494 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.3976 | HKD 8.2972 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9985 | HKD 4.9289 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8048 | HKD 5.7182 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9579 | HKD 1.9076 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8364 | HKD .8198 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3819 | HKD 4.3295 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.5360 | HKD 12.3367 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8000 | HKD .7841 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1530 | HKD 6.0916 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.6138 | HKD 23.1456 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1576 | HKD .1551 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 23.9432 | HKD 23.6097 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8513 | HKD 7.8277 |
| 最后更新时间 : 2026年11月7日 5:08 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。