| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3014 | HKD 5.2379 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6701 | HKD 5.6022 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8583 | HKD 9.7404 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1260 | HKD 1.1148 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1744 | HKD 9.0465 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5341 | HKD 10.4080 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.6980 | HKD 4.5136 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.5538 | HKD 8.4514 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9606 | HKD 4.8915 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3564 | HKD 5.2817 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9520 | HKD 1.9019 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7900 | HKD .7744 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5805 | HKD 4.5257 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2582 | HKD 13.0473 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8642 | HKD .8471 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1003 | HKD 6.0393 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.0992 | HKD 24.7989 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1815 | HKD .1786 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.7903 | HKD 24.4936 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8068 | HKD 7.7873 |
| 最后更新时间 : 2026年1月22日 7:11 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。