| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2383 | HKD 5.1756 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7042 | HKD 5.6359 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8843 | HKD 9.7659 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1200 | HKD 1.1088 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2109 | HKD 9.0824 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5547 | HKD 10.4283 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7618 | HKD 4.5749 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.7118 | HKD 8.6075 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0047 | HKD 4.9349 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4248 | HKD 5.3491 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9438 | HKD 1.8938 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7800 | HKD .7645 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5204 | HKD 4.4662 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3107 | HKD 13.0991 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8539 | HKD .8369 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0846 | HKD 6.0239 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.8143 | HKD 24.5177 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1828 | HKD .1799 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9884 | HKD 24.6151 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7924 | HKD 7.7730 |
| 最后更新时间 : 2026年1月1日 5:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。