*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1235 | HKD 5.0622 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7761 | HKD 5.7070 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6239 | HKD 9.5088 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0983 | HKD 1.0873 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0371 | HKD 8.9111 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7125 | HKD 10.5843 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9171 | HKD 4.7242 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1998 | HKD 9.0897 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.5241 | HKD 5.4471 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8157 | HKD 5.7346 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8793 | HKD 1.8310 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7864 | HKD .7708 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7596 | HKD 4.7027 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2221 | HKD 13.9960 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8279 | HKD .8115 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1365 | HKD 6.0753 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2587 | HKD 23.9687 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2014 | HKD .1982 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.3680 | HKD 26.0524 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8554 | HKD 7.8357 |
最后更新时间 : 2025年6月6日 4:02 |