港股期权交易费用 |
优惠推广 | |||||
---|---|---|---|---|---|
$0佣金优惠 | 备兑认购期权开仓(需有相关股票在期权户口作备兑) | ||||
备兑认沽期权开仓(需存放整笔接货金额于期权户口作备兑) | |||||
对冲户口(Hedge Account) | 免费申请,可减低期权组合按金要求 | ||||
交易收费 | |||||
交易佣金基本收费 |
|
||||
联交所交易费 | 每手 3港元 或 1港元 或 0.5港元 (按期权结算所厘定及代其收取) | ||||
行使/被行使费用 | |||||
经纪佣金 | 行使价x 张数x 每手股数x 0.25% (最低 100港元) | ||||
政府印花税 | 成交金额 0.1% (不足一元亦作一元计) | ||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费) | ||||
交易费 | 成交金额 0.00565% | ||||
中央结算费 | 成交金额 0.0042% (最低 3港元) | ||||
行使费 | 每张 2港元 |
美股期权交易费用
暂未推出,系统测试中,敬请期待
交易费用 | |
---|---|
交易佣金基本收费 | US$0.88/张,每笔交易最低收费 US$2.88 (优惠期内免佣) |
交易活动费 | US$0.00279/张,每笔交易最低收费 US$0.01(只限沽出期权) |
期权监管费 | US$0.02097/张 |
期权结算费 | US$0.025/张,每笔交易最高 US$55 |
FINRA 综合审计追踪费 | US$0.0035/张 |
行使/被行使费用 | |
行使费 | 每笔行使/被行使 US$2 |
(1) 所有优惠只适用于网上交易及使用电子账单的客户
(2) 此最新收费适用于所有2025年7月1日起开设港股期权户口的客户
(3) 旧有收费请参阅>旧有收费表<
(4) 以新佣金收费的客户将不会享有旧有的优惠推广,包括但不限于即日鲜、长仓优惠、一百万资产净值优惠。
(5) 备兑期权佣金以先收后回形式,将于下月的首5个工作日内退回股票期权户口
如有任何疑问,请联络股票期权部 (852) 2277 6622 查询。
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。