| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5514 | HKD 5.4849 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7618 | HKD 5.6928 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.2188 | HKD 10.0964 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1403 | HKD 1.1289 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.3174 | HKD 9.1874 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6990 | HKD 10.5709 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7339 | HKD 4.5480 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6631 | HKD 8.5594 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1443 | HKD 5.0725 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4475 | HKD 5.3500 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0304 | HKD 1.9782 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8297 | HKD .8132 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7423 | HKD 4.6855 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5896 | HKD 13.3732 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8814 | HKD .8639 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2195 | HKD 6.1573 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.1572 | HKD 24.8558 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1802 | HKD .1773 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.0271 | HKD 24.7273 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8253 | HKD 7.8057 |
| 最后更新时间 : 2026年2月17日 13:23 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。