货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 6.0274 | HKD 5.9553 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1686 | HKD 6.0948 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.4053 | HKD 8.3048 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.2007 | HKD 1.1935 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.3360 | HKD 9.2244 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.8404 | HKD 10.7108 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.4734 | HKD 5.3658 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 10.7088 | HKD 10.5826 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 7.2232 | HKD 7.1369 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.9328 | HKD 6.8636 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9310 | HKD 1.8817 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9120 | HKD .8939 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 5.6011 | HKD 5.5342 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.0932 | HKD 15.8400 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9220 | HKD .9037 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8105 | HKD 5.7766 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 25.6131 | HKD 25.3111 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD 1.0384 | HKD 1.0219 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 27.9855 | HKD 27.6509 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7668 | HKD 7.7551 |
最后更新时间 : 2021年3月5日 16:35 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。