货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2793 | HKD 5.2160 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7491 | HKD 5.6803 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5873 | HKD 8.4844 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1531 | HKD 1.1416 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.5060 | HKD 8.3873 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.6568 | HKD 9.5412 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.2324 | HKD 5.1287 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.5746 | HKD 9.4599 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 6.0748 | HKD 5.9900 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.1371 | HKD 6.0515 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7972 | HKD 1.7511 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7563 | HKD .7412 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.9255 | HKD 4.8665 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.5688 | HKD 14.3374 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7605 | HKD .7454 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9312 | HKD 5.8721 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.1432 | HKD 22.8668 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4150 | HKD .4084 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.0417 | HKD 25.7297 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8556 | HKD 7.8438 |
最后更新时间 : 2023年3月25日 4:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。