| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2008 | HKD 5.1386 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6633 | HKD 5.5956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7424 | HKD 9.6259 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1066 | HKD 1.0955 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1318 | HKD 9.0045 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4408 | HKD 10.3159 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7540 | HKD 4.5674 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.6760 | HKD 8.5721 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0485 | HKD 4.9781 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3530 | HKD 5.2468 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9181 | HKD 1.8688 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7778 | HKD .7624 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5285 | HKD 4.4743 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3056 | HKD 13.0939 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8368 | HKD .8202 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0358 | HKD 5.9755 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.5825 | HKD 24.2884 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1842 | HKD .1813 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 25.1274 | HKD 24.8267 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7902 | HKD 7.7707 |
| 最后更新时间 : 2025年12月8日 13:36 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。