| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6365 | HKD 5.5687 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7331 | HKD 5.6642 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0143 | HKD 9.8939 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1578 | HKD 1.1461 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1714 | HKD 9.0429 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5890 | HKD 10.4617 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.5279 | HKD 4.3499 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.1389 | HKD 8.0410 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9660 | HKD 4.8964 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2858 | HKD 5.1806 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9994 | HKD 1.9479 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8545 | HKD .8375 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6262 | HKD 4.5706 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.7951 | HKD 12.5907 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8469 | HKD .8300 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1615 | HKD 6.0996 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2991 | HKD 23.8155 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1732 | HKD .1704 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.9194 | HKD 24.5704 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8429 | HKD 7.8233 |
| 最后更新时间 : 2026年5月21日 7:01 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。