货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2787 | HKD 5.2152 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7808 | HKD 5.7112 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.2232 | HKD 9.1122 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1017 | HKD 1.0906 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.7006 | HKD 8.5787 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.3032 | HKD 10.1792 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1574 | HKD 4.9546 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.3482 | HKD 9.2358 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.5404 | HKD 5.4628 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8591 | HKD 5.7770 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8238 | HKD 1.7768 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7352 | HKD .7206 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8541 | HKD 4.7957 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0083 | HKD 13.7845 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7663 | HKD .7511 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0238 | HKD 5.9633 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.4796 | HKD 23.1972 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2314 | HKD .2278 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.4086 | HKD 24.1150 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8126 | HKD 7.7930 |
最后更新时间 : 2024年9月13日 7:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。