货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1395 | HKD 5.0780 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6066 | HKD 5.5394 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.9884 | HKD 8.8806 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0958 | HKD 1.0848 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.4875 | HKD 8.3690 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.1105 | HKD 9.9893 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.0450 | HKD 4.8470 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.3059 | HKD 9.1943 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.1328 | HKD 5.0613 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6755 | HKD 5.5964 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7991 | HKD 1.7529 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7105 | HKD .6964 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6748 | HKD 4.6188 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4240 | HKD 13.2104 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7310 | HKD .7164 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9040 | HKD 5.8450 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.0793 | HKD 22.8032 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2283 | HKD .2247 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.4799 | HKD 24.1870 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7874 | HKD 7.7679 |
最后更新时间 : 2024年11月2日 4:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。